May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

HEM4 - HEMY
UniProt: P09126 - P0ACB7
Length: 644
Sequences: 416
Seq/Len: 0.65
I_Prob: 0.03

HEM4 - Uroporphyrinogen-III synthase
Paralog alert: 0.13 [within 20: 0.01] - ratio of genomes with paralogs
Cluster includes: HEM4
HEMY - Protein HemY
Paralog alert: 0.01 [within 20: 0.00] - ratio of genomes with paralogs
Cluster includes: HEMY
GREMLIN Results (Scaled_score > 1):

Legend: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.

Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score I_Prob
185_T 104_E 1.71 0.03
117_Q 57_A 1.53 0.02
27_W 30_I 1.50 0.01
56_L 379_E 1.45 0.01
139_E 179_L 1.44 0.01
243_R 61_L 1.39 0.01
63_A 14_G 1.38 0.01
145_L 298_L 1.35 0.01
187_G 227_L 1.28 0.01
5_V 79_R 1.27 0.01
5_V 40_S 1.27 0.01
188_E 129_Q 1.27 0.01
242_L 49_I 1.26 0.01
2_S 17_V 1.26 0.01
150_A 290_L 1.26 0.01
79_P 179_L 1.24 0.01
118_L 127_A 1.21 0.01
56_L 3_K 1.21 0.01
216_E 15_I 1.20 0.01
234_D 212_S 1.20 0.01
123_N 324_V 1.19 0.01
193_L 235_L 1.19 0.01
115_L 35_Y 1.18 0.01
211_L 186_H 1.17 0.01
68_Q 331_W 1.17 0.01
8_P 122_L 1.16 0.01
87_I 78_G 1.15 0.01
32_I 215_K 1.15 0.01
133_R 215_K 1.15 0.01
27_W 37_I 1.14 0.01
92_A 132_G 1.14 0.01
174_W 255_Q 1.14 0.01
70_Q 37_I 1.12 0.01
215_S 210_I 1.11 0.01
132_L 242_D 1.10 0.01
94_A 71_H 1.10 0.01
226_G 124_A 1.09 0.01
134_G 368_A 1.08 0.01
75_D 100_Y 1.08 0.01
215_S 345_Q 1.08 0.01
33_E 62_L 1.08 0.01
147_A 138_N 1.08 0.01
142_G 71_H 1.08 0.01
201_Y 351_F 1.07 0.00
214_V 154_P 1.06 0.00
155_C 161_R 1.06 0.00
241_L 18_G 1.06 0.00
233_A 96_A 1.06 0.00
10_P 92_L 1.06 0.00
240_A 96_A 1.06 0.00
31_L 368_A 1.05 0.00
168_A 54_V 1.05 0.00
190_L 87_Q 1.05 0.00
33_E 351_F 1.05 0.00
224_E 371_L 1.04 0.00
246_Q 394_N 1.04 0.00
36_P 382_A 1.04 0.00
78_W 385_R 1.04 0.00
92_A 137_A 1.04 0.00
184_V 349_L 1.04 0.00
31_L 215_K 1.04 0.00
110_E 294_Y 1.04 0.00
91_T 310_P 1.03 0.00
111_I 218_V 1.03 0.00
5_V 129_Q 1.03 0.00
114_V 77_V 1.03 0.00
141_I 51_A 1.02 0.00
215_S 34_N 1.02 0.00
20_R 359_P 1.02 0.00
125_A 37_I 1.02 0.00
199_Q 355_L 1.02 0.00
222_A 252_W 1.02 0.00
97_T 50_L 1.02 0.00
241_L 200_T 1.01 0.00
143_D 30_I 1.01 0.00
184_V 51_A 1.01 0.00
67_A 212_S 1.01 0.00
211_L 197_Y 1.01 0.00
126_G 40_S 1.01 0.00
115_L 38_E 1.01 0.00
132_L 83_R 1.00 0.00
165_Y 273_L 1.00 0.00
160_R 252_W 1.00 0.00
118_L 121_Y 1.00 0.00
211_L 305_L 0.99 0.00
91_T 210_I 0.99 0.00
18_R 50_L 0.99 0.00
132_L 370_A 0.99 0.00
82_P 170_H 0.99 0.00
109_R 184_P 0.99 0.00
245_L 285_I 0.99 0.00
12_G 25_Q 0.99 0.00
185_T 371_L 0.99 0.00
13_E 328_P 0.99 0.00
178_E 35_Y 0.99 0.00
128_R 333_T 0.98 0.00
199_Q 45_A 0.98 0.00
244_A 80_K 0.98 0.00
99_S 348_S 0.98 0.00
215_S 343_E 0.98 0.00
122_Q 139_Q 0.98 0.00
191_Q 45_A 0.98 0.00
109_R 118_V 0.97 0.00
223_R 270_A 0.97 0.00
136_G 371_L 0.97 0.00
18_R 139_Q 0.97 0.00
42_Q 65_I 0.97 0.00
190_L 340_K 0.97 0.00
240_A 359_P 0.97 0.00
192_Q 215_K 0.97 0.00
210_R 336_Q 0.96 0.00
148_R 321_I 0.96 0.00
237_D 162_L 0.96 0.00
148_R 38_E 0.96 0.00
87_I 371_L 0.96 0.00
87_I 153_I 0.96 0.00
113_E 268_A 0.96 0.00
117_Q 167_N 0.96 0.00
123_N 55_L 0.96 0.00
124_I 27_Y 0.95 0.00
55_L 136_R 0.95 0.00
160_R 330_L 0.95 0.00
189_M 41_V 0.95 0.00
117_Q 10_L 0.95 0.00
136_G 115_E 0.95 0.00
188_E 73_R 0.95 0.00
59_L 178_K 0.95 0.00
144_T 333_T 0.95 0.00
143_D 217_H 0.94 0.00
235_N 205_S 0.94 0.00
44_A 45_A 0.94 0.00
107_Q 146_E 0.94 0.00
12_G 110_N 0.94 0.00
107_Q 222_E 0.94 0.00
112_S 330_L 0.94 0.00
71_L 47_I 0.94 0.00
137_G 141_L 0.94 0.00
191_Q 346_E 0.94 0.00
90_T 137_A 0.94 0.00
222_A 190_L 0.94 0.00
113_E 252_W 0.94 0.00
160_R 213_M 0.94 0.00
157_C 385_R 0.93 0.00
229_D 226_M 0.93 0.00
147_A 34_N 0.93 0.00
3_I 373_R 0.93 0.00
185_T 140_H 0.93 0.00
26_A 297_R 0.93 0.00
91_T 83_R 0.93 0.00
86_A 79_R 0.93 0.00
84_Y 24_H 0.93 0.00
137_G 124_A 0.93 0.00
172_M 357_Q 0.93 0.00
37_G 363_D 0.93 0.00
36_P 53_V 0.92 0.00
106_P 104_E 0.92 0.00
103_I 337_S 0.92 0.00
8_P 335_G 0.92 0.00
136_G 86_K 0.92 0.00
23_G 330_L 0.92 0.00
62_H 183_T 0.92 0.00
130_L 289_G 0.92 0.00
150_A 252_W 0.92 0.00
36_P 54_V 0.92 0.00
4_L 189_V 0.92 0.00
129_A 7_L 0.91 0.00
5_V 116_Q 0.91 0.00
3_I 80_K 0.91 0.00
226_G 244_G 0.91 0.00
15_L 162_L 0.91 0.00
229_D 4_V 0.91 0.00
132_L 285_I 0.91 0.00
236_A 29_L 0.91 0.00
127_K 104_E 0.90 0.00
50_L 185_R 0.90 0.00
99_S 294_Y 0.90 0.00
229_D 65_I 0.90 0.00
26_A 11_L 0.90 0.00
148_R 266_Q 0.90 0.00
148_R 92_L 0.90 0.00
178_E 135_A 0.90 0.00
140_L 22_A 0.90 0.00
175_Q 233_I 0.90 0.00
72_H 65_I 0.90 0.00
148_R 27_Y 0.90 0.00
61_Q 194_E 0.90 0.00
183_V 69_G 0.90 0.00
68_Q 48_L 0.90 0.00
61_Q 52_M 0.89 0.00
103_I 40_S 0.89 0.00
189_M 72_T 0.89 0.00
192_Q 366_W 0.89 0.00
3_I 267_V 0.89 0.00
137_G 213_M 0.89 0.00
116_L 97_E 0.89 0.00
85_F 137_A 0.89 0.00
200_W 375_H 0.89 0.00
151_E 277_D 0.89 0.00
241_L 234_G 0.88 0.00
241_L 246_E 0.88 0.00
152_V 37_I 0.88 0.00
133_R 185_R 0.88 0.00
136_G 227_L 0.88 0.00
239_D 81_R 0.88 0.00
126_G 187_P 0.88 0.00
59_L 137_A 0.88 0.00
32_I 235_L 0.88 0.00
243_R 174_H 0.88 0.00
176_A 9_V 0.88 0.00
213_V 211_P 0.88 0.00
219_A 4_V 0.87 0.00
93_L 344_W 0.87 0.00
63_A 346_E 0.87 0.00
116_L 211_P 0.87 0.00
245_L 190_L 0.87 0.00
134_G 215_K 0.87 0.00
185_T 206_L 0.87 0.00
215_S 43_G 0.87 0.00
140_L 301_P 0.87 0.00
63_A 204_S 0.87 0.00
188_E 385_R 0.87 0.00
57_F 373_R 0.87 0.00
57_F 31_Q 0.87 0.00
78_W 129_Q 0.87 0.00
233_A 56_F 0.87 0.00
159_Q 9_V 0.87 0.00
211_L 117_P 0.87 0.00
136_G 303_P 0.86 0.00
189_M 287_I 0.86 0.00
239_D 237_D 0.86 0.00
128_R 263_V 0.86 0.00
231_K 164_L 0.86 0.00
85_F 136_R 0.86 0.00
113_E 111_A 0.86 0.00
215_S 96_A 0.86 0.00
113_E 211_P 0.86 0.00
219_A 344_W 0.86 0.00
240_A 262_Q 0.86 0.00
86_A 300_L 0.86 0.00
45_D 376_K 0.86 0.00
35_S 332_S 0.86 0.00
238_N 80_K 0.86 0.00
79_P 211_P 0.86 0.00
218_L 269_M 0.86 0.00
167_G 241_A 0.86 0.00
157_C 138_N 0.86 0.00
195_S 49_I 0.86 0.00
214_V 130_Q 0.86 0.00
131_I 259_T 0.86 0.00
63_A 41_V 0.85 0.00
215_S 39_T 0.85 0.00
26_A 92_L 0.85 0.00
237_D 1_M 0.85 0.00
95_L 240_R 0.85 0.00
193_L 338_L 0.85 0.00
222_A 227_L 0.85 0.00
226_G 215_K 0.85 0.00
32_I 101_Q 0.85 0.00
129_A 277_D 0.85 0.00
63_A 318_R 0.85 0.00
160_R 141_L 0.85 0.00
102_K 127_A 0.85 0.00
117_Q 220_D 0.85 0.00
79_P 367_L 0.84 0.00
160_R 124_A 0.84 0.00
86_A 380_A 0.84 0.00
58_A 57_A 0.84 0.00
174_W 245_S 0.84 0.00
47_L 221_E 0.84 0.00
3_I 91_A 0.84 0.00
217_R 35_Y 0.84 0.00
147_A 201_G 0.84 0.00
137_G 252_W 0.84 0.00
207_L 342_G 0.84 0.00
56_L 10_L 0.84 0.00
38_Q 50_L 0.84 0.00
220_K 8_F 0.84 0.00
147_A 218_V 0.84 0.00
152_V 385_R 0.84 0.00
114_V 345_Q 0.84 0.00
111_I 99_D 0.84 0.00
245_L 22_A 0.84 0.00
141_I 37_I 0.83 0.00
134_G 322_K 0.83 0.00
34_F 343_E 0.83 0.00
188_E 196_A 0.83 0.00
213_V 144_A 0.83 0.00
206_L 46_I 0.83 0.00
39_Q 88_T 0.83 0.00
13_E 45_A 0.83 0.00
93_L 18_G 0.83 0.00
150_A 92_L 0.83 0.00
13_E 132_G 0.83 0.00
226_G 14_G 0.83 0.00
220_K 178_K 0.83 0.00
168_A 300_L 0.82 0.00
187_G 107_M 0.82 0.00
17_S 323_N 0.82 0.00
169_E 199_R 0.82 0.00
224_E 287_I 0.82 0.00
90_T 109_K 0.82 0.00
182_V 153_I 0.82 0.00
131_I 138_N 0.82 0.00
108_D 30_I 0.82 0.00
168_A 319_Q 0.82 0.00
129_A 376_K 0.82 0.00
111_I 168_E 0.82 0.00
Legend: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the UniProt sequences. The value of the raw score is the function of the learning procedure, L2 normalization and APC (entropic) correction.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

Text file of predictions
(includes both intra and inter preds)

Page generated in 0.1395 seconds.