May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

RPOA - SECY
UniProt: P0A7Z4 - P0AGA2
Length: 772
Sequences: 923
Seq/Len: 1.22
I_Prob: 0.48

RPOA - DNA-directed RNA polymerase subunit alpha
Paralog alert: 0.02 [within 20: 0.01] - ratio of genomes with paralogs
Cluster includes: RPOA
SECY - Protein translocase subunit SecY
Paralog alert: 0.10 [within 20: 0.00] - ratio of genomes with paralogs
Cluster includes: SECY
GREMLIN Results (Scaled_score > 1):

Legend: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.

Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score I_Prob
198_L 22_R 1.74 0.48
180_V 190_I 1.45 0.26
210_T 82_I 1.36 0.20
82_L 244_I 1.35 0.20
208_N 386_L 1.34 0.19
109_P 384_I 1.31 0.18
205_M 323_S 1.31 0.17
82_L 390_F 1.27 0.15
140_I 115_K 1.23 0.14
87_G 420_V 1.22 0.13
114_D 347_K 1.21 0.13
217_I 55_Q 1.20 0.12
285_T 125_L 1.18 0.11
112_A 174_L 1.16 0.11
177_Y 257_V 1.16 0.11
46_I 77_I 1.16 0.11
123_I 205_H 1.15 0.10
59_V 244_I 1.15 0.10
253_L 80_L 1.14 0.10
175_A 45_D 1.13 0.10
205_M 391_M 1.13 0.10
185_Y 131_Q 1.11 0.09
214_E 333_T 1.11 0.09
62_D 232_F 1.11 0.09
63_G 338_N 1.10 0.09
180_V 170_F 1.10 0.09
181_E 104_E 1.09 0.09
127_Q 183_I 1.09 0.09
314_L 76_S 1.09 0.08
190_A 283_I 1.09 0.08
106_G 265_L 1.08 0.08
132_H 243_R 1.08 0.08
228_L 82_I 1.07 0.08
212_D 170_F 1.06 0.07
71_K 224_A 1.05 0.07
282_V 334_A 1.05 0.07
257_V 165_V 1.05 0.07
220_A 197_A 1.04 0.07
39_L 399_F 1.04 0.07
83_L 39_I 1.04 0.07
274_A 284_I 1.03 0.07
125_K 272_A 1.03 0.07
60_E 55_Q 1.03 0.07
288_E 22_R 1.03 0.07
281_L 274_V 1.02 0.07
180_V 284_I 1.02 0.06
207_T 37_S 1.01 0.06
213_P 411_V 1.01 0.06
65_L 419_Q 1.01 0.06
88_L 440_G 1.01 0.06
90_V 415_D 1.01 0.06
87_G 44_I 1.00 0.06
246_K 383_F 1.00 0.06
25_K 384_I 1.00 0.06
203_I 125_L 0.99 0.06
135_D 114_R 0.99 0.06
93_Q 235_V 0.99 0.06
42_A 230_V 0.99 0.06
185_Y 267_L 0.98 0.06
280_D 147_G 0.97 0.05
46_I 264_H 0.97 0.05
105_S 306_I 0.97 0.05
289_L 67_F 0.96 0.05
288_E 226_L 0.96 0.05
177_Y 294_F 0.96 0.05
169_G 172_M 0.96 0.05
100_L 243_R 0.95 0.05
128_H 240_G 0.95 0.05
175_A 225_V 0.95 0.05
217_I 256_R 0.95 0.05
62_D 293_W 0.95 0.05
262_L 374_T 0.95 0.05
147_Q 77_I 0.95 0.05
175_A 114_R 0.94 0.05
205_M 125_L 0.94 0.05
31_L 76_S 0.94 0.05
46_I 37_S 0.94 0.05
27_T 201_P 0.94 0.05
281_L 339_P 0.93 0.05
114_D 81_G 0.93 0.05
82_L 221_L 0.93 0.04
248_E 77_I 0.93 0.04
57_T 168_T 0.92 0.04
293_P 385_C 0.92 0.04
127_Q 128_A 0.92 0.04
61_I 269_V 0.92 0.04
79_L 269_V 0.92 0.04
205_M 346_L 0.92 0.04
180_V 123_G 0.92 0.04
57_T 22_R 0.92 0.04
186_N 253_Q 0.92 0.04
327_A 6_G 0.92 0.04
100_L 73_S 0.92 0.04
182_R 99_H 0.91 0.04
165_E 183_I 0.91 0.04
131_C 108_E 0.91 0.04
2_Q 3_K 0.91 0.04
59_V 250_K 0.91 0.04
177_Y 92_I 0.91 0.04
260_L 345_N 0.90 0.04
203_I 390_F 0.90 0.04
290_L 19_L 0.90 0.04
94_G 384_I 0.90 0.04
107_I 37_S 0.90 0.04
49_S 65_N 0.90 0.04
223_I 372_R 0.90 0.04
166_R 286_F 0.90 0.04
74_V 174_L 0.90 0.04
171_L 168_T 0.90 0.04
146_V 95_L 0.90 0.04
71_K 158_F 0.90 0.04
115_I 250_K 0.90 0.04
16_I 124_T 0.90 0.04
35_F 220_L 0.89 0.04
234_L 148_L 0.89 0.04
59_V 231_T 0.89 0.04
286_E 251_R 0.89 0.04
280_D 35_I 0.89 0.04
147_Q 88_A 0.89 0.04
280_D 225_V 0.89 0.04
130_I 396_K 0.89 0.04
36_G 237_V 0.88 0.04
197_D 425_M 0.88 0.04
82_L 235_V 0.88 0.04
71_K 326_I 0.88 0.04
93_Q 199_L 0.88 0.04
137_N 422_T 0.88 0.04
324_A 8_D 0.88 0.04
127_Q 126_V 0.88 0.04
220_A 126_V 0.87 0.04
247_P 284_I 0.87 0.04
224_L 79_A 0.87 0.04
123_I 316_L 0.87 0.04
81_I 23_L 0.86 0.03
204_E 67_F 0.86 0.03
199_D 321_Y 0.86 0.03
156_S 199_L 0.86 0.03
163_E 283_I 0.86 0.03
133_L 256_R 0.86 0.03
102_L 229_A 0.86 0.03
217_I 390_F 0.86 0.03
111_T 95_L 0.86 0.03
221_A 52_L 0.86 0.03
97_E 291_A 0.86 0.03
146_V 129_I 0.85 0.03
144_I 136_A 0.85 0.03
211_I 66_M 0.85 0.03
123_I 410_V 0.85 0.03
244_E 45_D 0.85 0.03
145_K 336_V 0.85 0.03
108_G 119_Y 0.85 0.03
172_L 387_I 0.85 0.03
71_K 54_E 0.85 0.03
122_E 272_A 0.85 0.03
308_A 306_I 0.85 0.03
142_M 150_I 0.85 0.03
144_I 51_K 0.85 0.03
209_G 116_I 0.84 0.03
89_A 18_E 0.84 0.03
72_E 63_M 0.84 0.03
136_E 178_I 0.84 0.03
132_H 37_S 0.84 0.03
156_S 55_Q 0.84 0.03
292_T 380_Y 0.84 0.03
291_K 132_S 0.84 0.03
88_L 272_A 0.84 0.03
59_V 340_R 0.84 0.03
208_N 262_S 0.84 0.03
82_L 26_V 0.84 0.03
46_I 179_T 0.84 0.03
123_I 150_I 0.84 0.03
7_E 88_A 0.83 0.03
140_I 228_F 0.83 0.03
26_V 234_V 0.83 0.03
284_R 234_V 0.83 0.03
27_T 152_P 0.83 0.03
10_K 82_I 0.83 0.03
23_H 427_S 0.83 0.03
59_V 225_V 0.83 0.03
173_V 92_I 0.83 0.03
309_S 265_L 0.83 0.03
203_I 319_L 0.83 0.03
203_I 45_D 0.82 0.03
210_T 253_Q 0.82 0.03
142_M 226_L 0.82 0.03
169_G 350_G 0.82 0.03
269_C 281_S 0.82 0.03
208_N 100_P 0.82 0.03
36_G 244_I 0.82 0.03
220_A 268_K 0.82 0.03
272_A 87_S 0.82 0.03
131_C 355_G 0.82 0.03
139_S 390_F 0.82 0.03
285_T 236_F 0.82 0.03
154_P 320_L 0.82 0.03
192_V 175_G 0.82 0.03
282_V 142_M 0.81 0.03
65_L 203_I 0.81 0.03
214_E 38_F 0.81 0.03
224_L 415_D 0.81 0.03
279_G 317_Y 0.81 0.03
178_S 325_I 0.81 0.03
156_S 272_A 0.81 0.03
205_M 31_I 0.81 0.03
288_E 305_T 0.81 0.03
218_R 197_A 0.81 0.03
150_R 81_G 0.81 0.03
135_D 39_I 0.80 0.03
236_D 187_I 0.80 0.03
257_V 82_I 0.80 0.03
312_L 272_A 0.80 0.03
130_I 292_S 0.80 0.03
99_I 370_M 0.80 0.03
131_C 232_F 0.80 0.03
107_I 230_V 0.80 0.03
143_R 352_F 0.80 0.03
58_E 231_T 0.79 0.03
175_A 158_F 0.79 0.03
164_D 226_L 0.79 0.03
305_D 22_R 0.79 0.02
300_L 187_I 0.79 0.02
29_E 357_R 0.79 0.02
47_L 108_E 0.79 0.02
7_E 179_T 0.79 0.02
281_L 121_R 0.79 0.02
291_K 16_L 0.79 0.02
181_E 387_I 0.79 0.02
110_V 241_Q 0.79 0.02
182_R 139_L 0.79 0.02
11_P 64_F 0.78 0.02
210_T 62_E 0.78 0.02
192_V 76_S 0.78 0.02
175_A 312_P 0.78 0.02
213_P 347_K 0.78 0.02
131_C 212_Q 0.78 0.02
27_T 27_I 0.78 0.02
181_E 288_A 0.78 0.02
54_C 73_S 0.78 0.02
18_Q 319_L 0.78 0.02
2_Q 39_I 0.78 0.02
128_H 244_I 0.78 0.02
308_A 269_V 0.78 0.02
191_R 20_K 0.78 0.02
10_K 165_V 0.78 0.02
6_T 375_L 0.78 0.02
82_L 248_Y 0.78 0.02
116_T 77_I 0.77 0.02
50_S 175_G 0.77 0.02
92_V 65_N 0.77 0.02
217_I 217_F 0.77 0.02
114_D 234_V 0.77 0.02
147_Q 272_A 0.77 0.02
195_R 181_R 0.77 0.02
127_Q 378_A 0.77 0.02
180_V 111_S 0.77 0.02
4_S 422_T 0.77 0.02
315_G 87_S 0.77 0.02
259_D 76_S 0.77 0.02
72_E 82_I 0.77 0.02
171_L 260_A 0.77 0.02
241_E 319_L 0.77 0.02
289_L 340_R 0.76 0.02
311_G 430_E 0.76 0.02
17_E 82_I 0.76 0.02
100_L 433_L 0.76 0.02
131_C 422_T 0.76 0.02
78_I 125_L 0.76 0.02
142_M 50_A 0.76 0.02
234_L 246_V 0.76 0.02
82_L 253_Q 0.76 0.02
114_D 352_F 0.76 0.02
3_G 6_G 0.76 0.02
129_V 257_V 0.76 0.02
275_I 233_F 0.76 0.02
280_D 87_S 0.76 0.02
178_S 119_Y 0.76 0.02
85_L 77_I 0.76 0.02
113_A 153_G 0.76 0.02
308_A 82_I 0.76 0.02
107_I 291_A 0.76 0.02
178_S 284_I 0.76 0.02
264_V 370_M 0.76 0.02
25_K 330_F 0.76 0.02
213_P 80_L 0.76 0.02
27_T 226_L 0.76 0.02
284_R 409_V 0.76 0.02
121_V 234_V 0.76 0.02
115_I 164_L 0.76 0.02
94_G 162_V 0.76 0.02
4_S 10_Q 0.76 0.02
311_G 50_A 0.76 0.02
126_P 66_M 0.76 0.02
291_K 248_Y 0.76 0.02
305_D 132_S 0.75 0.02
246_K 373_L 0.75 0.02
211_I 133_I 0.75 0.02
213_P 256_R 0.75 0.02
85_L 324_A 0.75 0.02
104_K 193_A 0.75 0.02
271_K 181_R 0.75 0.02
210_T 387_I 0.75 0.02
Legend: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the UniProt sequences. The value of the raw score is the function of the learning procedure, L2 normalization and APC (entropic) correction.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

Text file of predictions
(includes both intra and inter preds)

Page generated in 0.0489 seconds.