May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

dnak and dnaj interaction

Genes: A B A+B
Length: 638 376 975
Sequences: 3498 3801 652
Seq/Len: 5.48 10.11 0.67
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.63
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.06 0.06 0.56
2 0.06 0.06 0.60
5 0.06 0.06 0.62
10 0.06 0.06 0.63
20 0.07 0.07 0.64
100 0.07 0.08 0.78
0.13 0.10 1.27
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
422_H 51_K 1.78 0.83 0.07
257_L 125_L 1.75 0.81 0.07
379_G 295_G 1.37 0.55 0.02
241_V 246_V 1.33 0.52 0.02
398_S 25_Y 1.31 0.49 0.02
511_E 45_A 1.27 0.46 0.02
337_V 262_N 1.21 0.42 0.01
481_D 26_K 1.21 0.42 0.01
324_L 214_V 1.19 0.40 0.01
439_H 310_V 1.19 0.40 0.01
453_S 169_Q 1.17 0.39 0.01
425_V 145_D 1.16 0.38 0.01
281_V 17_E 1.13 0.35 0.01
540_D 135_E 1.12 0.34 0.01
187_N 23_K 1.11 0.34 0.01
107_G 60_S 1.11 0.34 0.01
379_G 60_S 1.10 0.33 0.01
359_K 270_N 1.09 0.33 0.01
379_G 237_H 1.09 0.32 0.01
64_N 210_K 1.08 0.32 0.01
437_T 212_L 1.08 0.32 0.01
189_T 267_V 1.08 0.32 0.01
382_L 29_A 1.07 0.31 0.01
398_S 273_M 1.06 0.30 0.01
15_C 265_C 1.06 0.30 0.01
398_S 181_Q 1.06 0.30 0.01
300_V 187_Q 1.06 0.30 0.01
543_L 60_S 1.05 0.30 0.01
220_A 261_N 1.04 0.29 0.01
285_Y 311_K 1.04 0.29 0.01
439_H 129_V 1.04 0.29 0.01
377_V 73_A 1.03 0.28 0.01
513_Q 18_E 1.03 0.28 0.01
220_A 346_E 1.02 0.28 0.01
421_K 201_H 1.02 0.28 0.01
484_L 224_D 1.02 0.28 0.01
481_D 171_Q 1.02 0.27 0.01
208_D 26_K 1.01 0.27 0.01
485_H 272_A 1.01 0.27 0.01
364_D 323_C 1.00 0.26 0.01
320_L 26_K 1.00 0.26 0.01
205_I 323_C 0.99 0.26 0.01
114_Q 365_D 0.99 0.26 0.01
256_P 27_R 0.98 0.25 0.01
190_I 28_L 0.98 0.25 0.01
213_E 344_L 0.98 0.25 0.01
50_V 297_T 0.97 0.24 0.01
524_E 334_N 0.97 0.24 0.01
379_G 23_K 0.97 0.24 0.01
315_R 306_R 0.96 0.24 0.01
298_I 239_A 0.96 0.24 0.01
241_V 171_Q 0.96 0.24 0.01
149_A 23_K 0.96 0.24 0.01
343_Q 224_D 0.96 0.24 0.01
50_V 19_R 0.96 0.23 0.01
285_Y 322_L 0.95 0.23 0.01
305_L 55_E 0.95 0.23 0.01
39_I 58_T 0.94 0.23 0.01
159_R 46_K 0.94 0.23 0.01
485_H 31_K 0.94 0.22 0.01
313_V 46_K 0.94 0.22 0.01
159_R 55_E 0.94 0.22 0.01
281_V 42_E 0.93 0.22 0.01
236_L 31_K 0.92 0.21 0.01
66_L 329_T 0.92 0.21 0.01
460_D 20_E 0.92 0.21 0.01
377_V 109_Q 0.92 0.21 0.01
441_L 266_E 0.92 0.21 0.01
301_T 245_Y 0.91 0.21 0.01
2_G 160_T 0.91 0.21 0.01
413_A 306_R 0.91 0.21 0.01
40_I 26_K 0.91 0.21 0.01
318_E 193_I 0.91 0.21 0.01
379_G 211_T 0.91 0.21 0.01
215_T 311_K 0.91 0.20 0.01
4_I 263_L 0.91 0.20 0.01
544_H 329_T 0.90 0.20 0.01
458_N 36_R 0.90 0.20 0.01
491_K 227_R 0.90 0.20 0.01
220_A 14_K 0.90 0.20 0.01
278_Q 158_P 0.90 0.20 0.01
513_Q 214_V 0.90 0.20 0.01
524_E 2_A 0.90 0.20 0.01
181_L 121_M 0.89 0.20 0.01
438_I 17_E 0.89 0.20 0.01
582_A 9_I 0.89 0.20 0.01
175_A 216_I 0.89 0.20 0.01
496_E 20_E 0.89 0.20 0.01
213_E 366_G 0.89 0.19 0.01
69_I 43_A 0.88 0.19 0.01
219_L 181_Q 0.88 0.19 0.01
193_Y 51_K 0.88 0.19 0.01
220_A 49_E 0.88 0.19 0.01
379_G 55_E 0.88 0.19 0.01
414_K 271_F 0.88 0.19 0.01
447_R 296_E 0.88 0.19 0.01
453_S 6_Y 0.87 0.19 0.01
485_H 129_V 0.87 0.19 0.00
125_K 4_Q 0.87 0.19 0.00
239_Y 162_P 0.87 0.19 0.00
492_N 301_K 0.87 0.19 0.00
427_S 17_E 0.87 0.19 0.00
464_P 23_K 0.87 0.19 0.00
552_E 362_S 0.87 0.19 0.00
534_Q 293_V 0.87 0.19 0.00
437_T 36_R 0.87 0.19 0.00
510_D 20_E 0.87 0.18 0.00
48_T 311_K 0.87 0.18 0.00
414_K 318_Q 0.86 0.18 0.00
214_K 323_C 0.86 0.18 0.00
114_Q 111_A 0.86 0.18 0.00
281_V 296_E 0.86 0.18 0.00
461_G 224_D 0.85 0.18 0.00
59_V 124_T 0.85 0.18 0.00
215_T 26_K 0.85 0.18 0.00
456_Q 69_Y 0.85 0.18 0.00
164_E 41_K 0.85 0.18 0.00
315_R 237_H 0.85 0.18 0.00
220_A 2_A 0.85 0.18 0.00
331_V 310_V 0.85 0.18 0.00
413_A 285_L 0.85 0.17 0.00
411_L 56_V 0.84 0.17 0.00
234_S 234_A 0.84 0.17 0.00
355_E 269_I 0.84 0.17 0.00
513_Q 246_V 0.84 0.17 0.00
294_K 31_K 0.84 0.17 0.00
379_G 95_G 0.84 0.17 0.00
439_H 169_Q 0.84 0.17 0.00
206_E 283_P 0.84 0.17 0.00
330_S 341_L 0.84 0.17 0.00
17_A 17_E 0.84 0.17 0.00
215_T 363_F 0.84 0.17 0.00
19_M 73_A 0.84 0.17 0.00
263_K 308_K 0.84 0.17 0.00
585_E 369_K 0.84 0.17 0.00
113_P 74_F 0.84 0.17 0.00
287_T 292_K 0.84 0.17 0.00
408_M 261_N 0.83 0.17 0.00
264_E 286_D 0.83 0.17 0.00
370_A 55_E 0.83 0.17 0.00
119_V 246_V 0.83 0.17 0.00
379_G 113_R 0.83 0.17 0.00
377_V 269_I 0.83 0.17 0.00
439_H 6_Y 0.83 0.17 0.00
320_L 30_M 0.83 0.17 0.00
516_V 61_Q 0.82 0.17 0.00
263_K 239_A 0.82 0.17 0.00
39_I 104_G 0.82 0.17 0.00
159_R 226_I 0.82 0.16 0.00
190_I 193_I 0.82 0.16 0.00
82_V 370_F 0.82 0.16 0.00
540_D 210_K 0.82 0.16 0.00
2_G 25_Y 0.82 0.16 0.00
509_E 21_I 0.82 0.16 0.00
435_A 328_E 0.82 0.16 0.00
105_V 362_S 0.82 0.16 0.00
381_V 297_T 0.82 0.16 0.00
438_I 37_N 0.82 0.16 0.00
184_G 83_G 0.82 0.16 0.00
544_H 30_M 0.82 0.16 0.00
362_R 181_Q 0.82 0.16 0.00
335_D 240_P 0.81 0.16 0.00
461_G 314_R 0.81 0.16 0.00
62_P 214_V 0.81 0.16 0.00
380_G 363_F 0.81 0.16 0.00
514_K 205_R 0.81 0.16 0.00
45_D 31_K 0.81 0.16 0.00
421_K 207_E 0.81 0.16 0.00
279_T 297_T 0.81 0.16 0.00
324_L 193_I 0.81 0.16 0.00
225_T 36_R 0.81 0.16 0.00
390_L 328_E 0.81 0.16 0.00
509_E 69_Y 0.81 0.16 0.00
356_F 30_M 0.81 0.16 0.00
239_Y 181_Q 0.80 0.15 0.00
114_Q 74_F 0.80 0.15 0.00
176_A 287_G 0.80 0.15 0.00
205_I 224_D 0.80 0.15 0.00
39_I 261_N 0.80 0.15 0.00
73_I 234_A 0.80 0.15 0.00
456_Q 74_F 0.80 0.15 0.00
67_F 124_T 0.80 0.15 0.00
203_S 235_G 0.80 0.15 0.00
134_P 192_L 0.80 0.15 0.00
166_K 237_H 0.80 0.15 0.00
557_L 25_Y 0.80 0.15 0.00
529_F 193_I 0.80 0.15 0.00
410_T 266_E 0.80 0.15 0.00
308_L 165_H 0.80 0.15 0.00
305_L 101_I 0.80 0.15 0.00
357_F 340_L 0.80 0.15 0.00
540_D 266_E 0.80 0.15 0.00
497_Q 27_R 0.79 0.15 0.00
309_V 321_L 0.79 0.15 0.00
521_A 167_S 0.79 0.15 0.00
316_S 21_I 0.79 0.15 0.00
278_Q 342_Q 0.79 0.15 0.00
241_V 313_V 0.79 0.15 0.00
453_S 69_Y 0.79 0.15 0.00
271_I 216_I 0.79 0.15 0.00
487_S 191_T 0.79 0.15 0.00
114_Q 58_T 0.79 0.15 0.00
26_V 235_G 0.79 0.15 0.00
534_Q 50_I 0.79 0.15 0.00
242_E 159_Q 0.79 0.15 0.00
114_Q 13_S 0.79 0.15 0.00
492_N 270_N 0.79 0.15 0.00
314_N 320_D 0.79 0.15 0.00
449_A 64_A 0.78 0.15 0.00
204_I 338_K 0.78 0.15 0.00
202_I 179_V 0.78 0.15 0.00
4_I 181_Q 0.78 0.15 0.00
119_V 120_N 0.78 0.15 0.00
140_I 235_G 0.78 0.14 0.00
275_S 174_Q 0.78 0.14 0.00
69_I 21_I 0.78 0.14 0.00
79_D 364_F 0.78 0.14 0.00
73_I 229_A 0.78 0.14 0.00
364_D 181_Q 0.78 0.14 0.00
114_Q 273_M 0.78 0.14 0.00
333_D 218_A 0.78 0.14 0.00
349_V 69_Y 0.78 0.14 0.00
41_A 340_L 0.78 0.14 0.00
404_M 295_G 0.78 0.14 0.00
106_K 14_K 0.78 0.14 0.00
220_A 272_A 0.77 0.14 0.00
370_A 224_D 0.77 0.14 0.00
538_Q 269_I 0.77 0.14 0.00
553_A 291_L 0.77 0.14 0.00
338_I 311_K 0.77 0.14 0.00
39_I 325_V 0.77 0.14 0.00
525_A 185_H 0.77 0.14 0.00
202_I 21_I 0.77 0.14 0.00
25_R 194_K 0.77 0.14 0.00
475_T 138_I 0.77 0.14 0.00
561_D 323_C 0.77 0.14 0.00
122_K 29_A 0.77 0.14 0.00
502_K 123_L 0.77 0.14 0.00
441_L 27_R 0.77 0.14 0.00
311_D 307_G 0.77 0.14 0.00
346_M 331_V 0.77 0.14 0.00
383_T 25_Y 0.77 0.14 0.00
585_E 296_E 0.77 0.14 0.00
281_V 326_V 0.77 0.14 0.00
492_N 26_K 0.77 0.14 0.00
511_E 266_E 0.76 0.14 0.00
114_Q 312_S 0.76 0.14 0.00
169_I 328_E 0.76 0.14 0.00
105_V 135_E 0.76 0.14 0.00
286_I 281_E 0.76 0.14 0.00
176_A 8_E 0.76 0.14 0.00
115_I 142_E 0.76 0.14 0.00
85_D 337_Q 0.76 0.14 0.00
206_E 25_Y 0.76 0.14 0.00
125_K 224_D 0.76 0.14 0.00
263_K 193_I 0.76 0.14 0.00
306_E 321_L 0.76 0.14 0.00
236_L 248_V 0.76 0.14 0.00
114_Q 129_V 0.76 0.14 0.00
389_V 170_V 0.76 0.14 0.00
330_S 292_K 0.76 0.14 0.00
408_M 311_K 0.76 0.14 0.00
343_Q 296_E 0.76 0.14 0.00
430_E 140_T 0.76 0.14 0.00
336_D 51_K 0.76 0.14 0.00
385_D 133_T 0.76 0.14 0.00
41_A 234_A 0.76 0.14 0.00
410_T 271_F 0.76 0.14 0.00
39_I 269_I 0.76 0.14 0.00
379_G 297_T 0.76 0.14 0.00
434_S 179_V 0.76 0.14 0.00
222_N 179_V 0.75 0.14 0.00
119_V 296_E 0.75 0.14 0.00
159_R 84_F 0.75 0.14 0.00
307_S 21_I 0.75 0.14 0.00
114_Q 6_Y 0.75 0.13 0.00
430_E 21_I 0.75 0.13 0.00
339_L 206_V 0.75 0.13 0.00
278_Q 226_I 0.75 0.13 0.00
24_P 165_H 0.75 0.13 0.00
166_K 224_D 0.75 0.13 0.00
193_Y 272_A 0.75 0.13 0.00
426_F 56_V 0.75 0.13 0.00
66_L 212_L 0.75 0.13 0.00
385_D 259_E 0.75 0.13 0.00
113_P 73_A 0.75 0.13 0.00
439_H 247_Q 0.75 0.13 0.00
441_L 169_Q 0.75 0.13 0.00
404_M 241_A 0.75 0.13 0.00
300_V 285_L 0.75 0.13 0.00
4_I 303_F 0.75 0.13 0.00
296_M 306_R 0.75 0.13 0.00
350_Q 55_E 0.74 0.13 0.00
603_Q 26_K 0.74 0.13 0.00
552_E 363_F 0.74 0.13 0.00
20_D 306_R 0.74 0.13 0.00
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
8448 0.67 dnak and dnaj interaction Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.07 Done - Shared
0250 1.23 KJ_coli Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: Jackhmmer (2014_03) 0.02 Done

Page generated in 0.3812 seconds.