May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

vulC vulB

Genes: A B A+B
Length: 610 144 676
Sequences: 480 94 85
Seq/Len: 0.79 0.65 0.13
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.86
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.00 0.00 0.03
2 0.00 0.00 0.11
5 0.01 0.00 0.11
10 0.01 0.01 0.11
20 0.01 0.02 0.11
100 0.02 0.03 0.11
0.08 0.11 0.11
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
462_G 82_V 1.75 0.35 0.00
138_I 112_V 1.70 0.33 0.00
484_L 58_A 1.65 0.31 0.00
268_W 1_M 1.60 0.28 0.00
517_I 51_R 1.57 0.27 0.00
171_L 27_A 1.50 0.24 0.00
378_L 112_V 1.47 0.23 0.00
383_R 82_V 1.46 0.23 0.00
449_A 39_L 1.44 0.22 0.00
532_S 85_V 1.40 0.20 0.00
150_H 73_A 1.39 0.20 0.00
561_V 35_P 1.37 0.20 0.00
228_D 97_W 1.34 0.18 0.00
228_D 105_P 1.34 0.18 0.00
587_L 78_L 1.32 0.18 0.00
314_A 83_A 1.31 0.17 0.00
174_G 85_V 1.31 0.17 0.00
346_S 82_V 1.30 0.17 0.00
90_V 57_E 1.28 0.17 0.00
492_A 35_P 1.28 0.16 0.00
202_E 84_T 1.27 0.16 0.00
452_H 80_R 1.27 0.16 0.00
408_P 21_A 1.24 0.15 0.00
534_E 42_V 1.24 0.15 0.00
254_I 45_V 1.23 0.15 0.00
207_V 39_L 1.21 0.14 0.00
594_R 116_G 1.20 0.14 0.00
530_E 112_V 1.20 0.14 0.00
295_D 65_V 1.20 0.14 0.00
264_D 25_V 1.19 0.14 0.00
503_A 96_D 1.19 0.14 0.00
150_H 119_V 1.19 0.14 0.00
237_S 98_C 1.19 0.14 0.00
486_D 94_W 1.19 0.14 0.00
131_P 96_D 1.18 0.14 0.00
141_D 14_P 1.18 0.14 0.00
315_V 6_V 1.17 0.14 0.00
424_P 42_V 1.17 0.14 0.00
443_P 89_R 1.16 0.13 0.00
549_L 56_A 1.16 0.13 0.00
381_L 106_F 1.14 0.13 0.00
218_R 58_A 1.14 0.13 0.00
156_P 38_R 1.14 0.13 0.00
225_L 22_R 1.13 0.12 0.00
198_L 19_L 1.13 0.12 0.00
148_V 61_S 1.13 0.12 0.00
495_V 88_C 1.12 0.12 0.00
154_Q 42_V 1.12 0.12 0.00
96_A 128_F 1.12 0.12 0.00
203_G 107_R 1.12 0.12 0.00
331_Q 97_W 1.11 0.12 0.00
331_Q 105_P 1.11 0.12 0.00
453_E 99_T 1.10 0.12 0.00
373_P 38_R 1.10 0.12 0.00
233_M 54_T 1.10 0.12 0.00
207_V 2_S 1.10 0.12 0.00
129_D 83_A 1.10 0.12 0.00
147_L 91_R 1.10 0.12 0.00
164_V 51_R 1.10 0.12 0.00
390_W 94_W 1.09 0.12 0.00
65_T 2_S 1.08 0.11 0.00
467_L 2_S 1.08 0.11 0.00
130_R 25_V 1.07 0.11 0.00
367_R 73_A 1.07 0.11 0.00
191_W 86_L 1.07 0.11 0.00
477_V 55_R 1.06 0.11 0.00
427_V 27_A 1.06 0.11 0.00
204_A 92_G 1.06 0.11 0.00
452_H 106_F 1.06 0.11 0.00
381_L 94_W 1.05 0.11 0.00
558_L 33_R 1.05 0.11 0.00
341_F 66_V 1.05 0.11 0.00
522_L 58_A 1.05 0.11 0.00
448_E 99_T 1.04 0.11 0.00
340_L 66_V 1.04 0.11 0.00
387_Y 95_P 1.03 0.10 0.00
191_W 121_E 1.03 0.10 0.00
452_H 69_S 1.03 0.10 0.00
185_H 56_A 1.03 0.10 0.00
555_L 81_S 1.03 0.10 0.00
357_L 42_V 1.02 0.10 0.00
534_E 68_V 1.02 0.10 0.00
449_A 129_Q 1.02 0.10 0.00
393_T 135_P 1.02 0.10 0.00
488_V 74_G 1.01 0.10 0.00
344_A 37_A 1.01 0.10 0.00
557_R 117_C 1.01 0.10 0.00
95_H 88_C 1.01 0.10 0.00
251_L 90_A 1.01 0.10 0.00
105_R 128_F 1.01 0.10 0.00
477_V 79_Q 1.00 0.10 0.00
405_P 27_A 1.00 0.10 0.00
269_A 81_S 1.00 0.10 0.00
382_L 26_T 1.00 0.10 0.00
199_T 132_M 1.00 0.10 0.00
115_E 114_V 1.00 0.10 0.00
202_E 112_V 1.00 0.10 0.00
325_A 54_T 0.99 0.10 0.00
432_G 51_R 0.99 0.10 0.00
163_T 26_T 0.99 0.10 0.00
419_P 65_V 0.99 0.10 0.00
129_D 25_V 0.98 0.10 0.00
333_T 21_A 0.98 0.09 0.00
263_H 128_F 0.98 0.09 0.00
232_G 77_C 0.98 0.09 0.00
232_G 100_G 0.98 0.09 0.00
232_G 109_H 0.98 0.09 0.00
232_G 110_A 0.98 0.09 0.00
232_G 111_W 0.98 0.09 0.00
235_S 77_C 0.98 0.09 0.00
235_S 100_G 0.98 0.09 0.00
235_S 109_H 0.98 0.09 0.00
235_S 110_A 0.98 0.09 0.00
235_S 111_W 0.98 0.09 0.00
306_P 77_C 0.98 0.09 0.00
306_P 100_G 0.98 0.09 0.00
306_P 109_H 0.98 0.09 0.00
306_P 110_A 0.98 0.09 0.00
306_P 111_W 0.98 0.09 0.00
334_G 77_C 0.98 0.09 0.00
334_G 100_G 0.98 0.09 0.00
334_G 109_H 0.98 0.09 0.00
334_G 110_A 0.98 0.09 0.00
334_G 111_W 0.98 0.09 0.00
482_P 77_C 0.98 0.09 0.00
482_P 100_G 0.98 0.09 0.00
482_P 109_H 0.98 0.09 0.00
482_P 110_A 0.98 0.09 0.00
482_P 111_W 0.98 0.09 0.00
147_L 83_A 0.97 0.09 0.00
119_A 45_V 0.97 0.09 0.00
566_V 130_T 0.97 0.09 0.00
250_R 56_A 0.97 0.09 0.00
102_G 40_R 0.97 0.09 0.00
240_F 99_T 0.97 0.09 0.00
368_S 96_D 0.96 0.09 0.00
518_V 14_P 0.96 0.09 0.00
270_L 117_C 0.96 0.09 0.00
417_R 41_R 0.96 0.09 0.00
195_S 58_A 0.96 0.09 0.00
357_L 92_G 0.96 0.09 0.00
258_A 35_P 0.96 0.09 0.00
290_P 95_P 0.96 0.09 0.00
295_D 99_T 0.96 0.09 0.00
381_L 22_R 0.96 0.09 0.00
509_V 28_A 0.96 0.09 0.00
106_V 85_V 0.96 0.09 0.00
94_Y 20_L 0.96 0.09 0.00
389_Q 137_A 0.95 0.09 0.00
274_A 51_R 0.95 0.09 0.00
206_R 41_R 0.95 0.09 0.00
277_P 92_G 0.95 0.09 0.00
590_E 69_S 0.95 0.09 0.00
187_A 130_T 0.95 0.09 0.00
243_S 87_L 0.95 0.09 0.00
356_G 106_F 0.94 0.09 0.00
455_L 18_R 0.94 0.09 0.00
446_S 31_L 0.94 0.09 0.00
229_F 83_A 0.94 0.09 0.00
194_P 43_L 0.94 0.09 0.00
78_G 85_V 0.94 0.09 0.00
343_P 118_P 0.94 0.09 0.00
167_G 35_P 0.94 0.09 0.00
349_H 68_V 0.94 0.09 0.00
541_H 6_V 0.93 0.09 0.00
462_G 6_V 0.93 0.09 0.00
109_S 106_F 0.93 0.09 0.00
555_L 121_E 0.93 0.09 0.00
392_I 85_V 0.93 0.09 0.00
102_G 34_L 0.93 0.09 0.00
480_H 79_Q 0.93 0.09 0.00
138_I 55_R 0.93 0.09 0.00
452_H 62_R 0.93 0.09 0.00
78_G 115_A 0.93 0.09 0.00
555_L 83_A 0.93 0.09 0.00
174_G 82_V 0.93 0.08 0.00
191_W 36_P 0.92 0.08 0.00
165_W 106_F 0.92 0.08 0.00
64_G 126_Q 0.92 0.08 0.00
160_S 56_A 0.92 0.08 0.00
179_I 46_V 0.92 0.08 0.00
540_R 46_V 0.92 0.08 0.00
108_G 89_R 0.92 0.08 0.00
194_P 86_L 0.92 0.08 0.00
163_T 116_G 0.92 0.08 0.00
437_A 52_P 0.92 0.08 0.00
518_V 128_F 0.92 0.08 0.00
596_V 115_A 0.92 0.08 0.00
171_L 134_V 0.92 0.08 0.00
181_P 115_A 0.92 0.08 0.00
341_F 39_L 0.92 0.08 0.00
179_I 56_A 0.92 0.08 0.00
558_L 45_V 0.91 0.08 0.00
182_D 58_A 0.91 0.08 0.00
338_D 77_C 0.91 0.08 0.00
338_D 100_G 0.91 0.08 0.00
338_D 109_H 0.91 0.08 0.00
338_D 110_A 0.91 0.08 0.00
338_D 111_W 0.91 0.08 0.00
470_R 99_T 0.91 0.08 0.00
531_A 127_Y 0.91 0.08 0.00
494_S 129_Q 0.91 0.08 0.00
228_D 53_A 0.91 0.08 0.00
219_A 130_T 0.91 0.08 0.00
113_V 35_P 0.91 0.08 0.00
438_A 74_G 0.91 0.08 0.00
337_G 76_G 0.91 0.08 0.00
456_Q 22_R 0.90 0.08 0.00
154_Q 115_A 0.90 0.08 0.00
102_G 19_L 0.90 0.08 0.00
335_H 108_A 0.90 0.08 0.00
339_E 80_R 0.90 0.08 0.00
455_L 85_V 0.90 0.08 0.00
561_V 10_R 0.90 0.08 0.00
452_H 72_C 0.90 0.08 0.00
252_V 42_V 0.90 0.08 0.00
592_W 77_C 0.90 0.08 0.00
592_W 100_G 0.90 0.08 0.00
592_W 109_H 0.90 0.08 0.00
592_W 110_A 0.90 0.08 0.00
592_W 111_W 0.90 0.08 0.00
305_A 78_L 0.90 0.08 0.00
507_K 77_C 0.90 0.08 0.00
507_K 100_G 0.90 0.08 0.00
507_K 109_H 0.90 0.08 0.00
507_K 110_A 0.90 0.08 0.00
507_K 111_W 0.90 0.08 0.00
275_F 55_R 0.90 0.08 0.00
207_V 90_A 0.90 0.08 0.00
227_C 12_H 0.90 0.08 0.00
513_A 77_C 0.90 0.08 0.00
513_A 100_G 0.90 0.08 0.00
513_A 109_H 0.90 0.08 0.00
513_A 110_A 0.90 0.08 0.00
513_A 111_W 0.90 0.08 0.00
278_G 23_A 0.89 0.08 0.00
408_P 123_E 0.89 0.08 0.00
383_R 37_A 0.89 0.08 0.00
142_I 35_P 0.89 0.08 0.00
255_R 119_V 0.89 0.08 0.00
231_G 77_C 0.89 0.08 0.00
231_G 100_G 0.89 0.08 0.00
231_G 109_H 0.89 0.08 0.00
231_G 110_A 0.89 0.08 0.00
231_G 111_W 0.89 0.08 0.00
138_I 16_A 0.89 0.08 0.00
412_W 31_L 0.89 0.08 0.00
191_W 72_C 0.89 0.08 0.00
114_H 102_R 0.89 0.08 0.00
179_I 60_R 0.89 0.08 0.00
330_L 35_P 0.89 0.08 0.00
234_D 77_C 0.88 0.08 0.00
234_D 100_G 0.88 0.08 0.00
234_D 109_H 0.88 0.08 0.00
234_D 110_A 0.88 0.08 0.00
234_D 111_W 0.88 0.08 0.00
290_P 89_R 0.88 0.08 0.00
353_H 68_V 0.88 0.08 0.00
561_V 119_V 0.88 0.08 0.00
236_T 74_G 0.88 0.08 0.00
197_E 67_S 0.88 0.08 0.00
487_Q 67_S 0.88 0.08 0.00
524_D 34_L 0.88 0.08 0.00
151_L 121_E 0.88 0.08 0.00
263_H 80_R 0.88 0.08 0.00
130_R 83_A 0.88 0.08 0.00
481_A 96_D 0.88 0.08 0.00
117_F 64_A 0.88 0.08 0.00
556_A 2_S 0.88 0.08 0.00
478_A 33_R 0.88 0.08 0.00
340_L 78_L 0.88 0.08 0.00
483_Y 38_R 0.88 0.08 0.00
226_G 132_M 0.88 0.08 0.00
187_A 93_H 0.88 0.08 0.00
555_L 65_V 0.88 0.08 0.00
421_W 61_S 0.88 0.08 0.00
108_G 94_W 0.87 0.08 0.00
587_L 91_R 0.87 0.08 0.00
541_H 31_L 0.87 0.08 0.00
139_G 26_T 0.87 0.08 0.00
219_A 48_R 0.87 0.08 0.00
111_S 88_C 0.87 0.08 0.00
240_F 14_P 0.87 0.08 0.00
73_A 46_V 0.87 0.08 0.00
452_H 89_R 0.87 0.08 0.00
229_F 43_L 0.87 0.07 0.00
293_F 15_F 0.87 0.07 0.00
373_P 15_F 0.87 0.07 0.00
340_L 112_V 0.87 0.07 0.00
165_W 80_R 0.87 0.07 0.00
64_G 135_P 0.87 0.07 0.00
496_R 95_P 0.87 0.07 0.00
251_L 24_A 0.87 0.07 0.00
230_S 64_A 0.86 0.07 0.00
158_P 68_V 0.86 0.07 0.00
333_T 41_R 0.86 0.07 0.00
590_E 48_R 0.86 0.07 0.00
103_E 41_R 0.86 0.07 0.00
265_D 77_C 0.86 0.07 0.00
265_D 100_G 0.86 0.07 0.00
265_D 109_H 0.86 0.07 0.00
265_D 110_A 0.86 0.07 0.00
265_D 111_W 0.86 0.07 0.00
336_G 77_C 0.86 0.07 0.00
336_G 100_G 0.86 0.07 0.00
336_G 109_H 0.86 0.07 0.00
336_G 110_A 0.86 0.07 0.00
336_G 111_W 0.86 0.07 0.00
163_T 39_L 0.86 0.07 0.00
163_T 76_G 0.86 0.07 0.00
237_S 74_G 0.86 0.07 0.00
119_A 33_R 0.85 0.07 0.00
559_G 77_C 0.85 0.07 0.00
559_G 100_G 0.85 0.07 0.00
559_G 109_H 0.85 0.07 0.00
559_G 110_A 0.85 0.07 0.00
559_G 111_W 0.85 0.07 0.00
173_P 24_A 0.85 0.07 0.00
392_I 45_V 0.85 0.07 0.00
517_I 4_P 0.85 0.07 0.00
129_D 32_I 0.85 0.07 0.00
340_L 35_P 0.85 0.07 0.00
64_G 96_D 0.85 0.07 0.00
109_S 94_W 0.85 0.07 0.00
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
13048 0.2 vulC vulB redo Δgene:(1, 100) A:(1E-02, 8) B:(1E-02, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
13046 0 Lydia Δgene:(1, 20) A:(1E-80, 8) B:(1E-80, 8) msa: HHblits (2015_06) Killed - Shared
12981 0.13 CB Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
12980 0.09 vulC vulB Δgene:(1, 100) A:(1E-40, 8) B:(1E-40, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
12979 0.13 vulC vulB Δgene:(1, 100) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared

Page generated in 0.3853 seconds.