May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

PopN - PscQ

Genes: A B A+B
Length: 288 309 561
Sequences: 92 218 80
Seq/Len: 0.32 0.71 0.14
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.93
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.01 0.01 0.00
2 0.01 0.01 0.01
5 0.01 0.01 0.04
10 0.01 0.01 0.12
20 0.01 0.01 0.13
100 0.01 0.01 0.14
0.01 0.04 0.15
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
200_V 293_Q 1.88 0.44 0.00
49_E 62_F 1.86 0.43 0.00
239_S 251_L 1.84 0.41 0.00
192_L 149_R 1.61 0.30 0.00
193_R 296_L 1.51 0.26 0.00
193_R 238_L 1.50 0.25 0.00
195_T 186_L 1.49 0.25 0.00
50_L 62_F 1.48 0.25 0.00
276_L 264_L 1.42 0.22 0.00
242_S 284_L 1.40 0.21 0.00
231_K 149_R 1.37 0.20 0.00
168_I 285_G 1.36 0.20 0.00
262_L 22_L 1.35 0.20 0.00
239_S 183_L 1.34 0.19 0.00
62_L 22_L 1.31 0.18 0.00
60_K 288_E 1.29 0.18 0.00
129_R 239_P 1.29 0.18 0.00
160_M 294_D 1.28 0.17 0.00
27_G 275_V 1.27 0.17 0.00
227_A 263_S 1.27 0.17 0.00
124_S 115_R 1.26 0.17 0.00
46_A 177_T 1.25 0.16 0.00
272_L 247_G 1.25 0.16 0.00
46_A 161_L 1.24 0.16 0.00
171_G 294_D 1.24 0.16 0.00
171_G 251_L 1.22 0.15 0.00
217_F 163_L 1.22 0.15 0.00
50_L 166_P 1.22 0.15 0.00
45_D 7_D 1.21 0.15 0.00
133_L 182_D 1.21 0.15 0.00
133_L 262_G 1.21 0.15 0.00
133_L 289_L 1.21 0.15 0.00
133_L 290_V 1.21 0.15 0.00
133_L 297_G 1.21 0.15 0.00
196_Y 182_D 1.21 0.15 0.00
196_Y 262_G 1.21 0.15 0.00
196_Y 289_L 1.21 0.15 0.00
196_Y 290_V 1.21 0.15 0.00
196_Y 297_G 1.21 0.15 0.00
252_V 242_V 1.21 0.15 0.00
225_V 263_S 1.21 0.15 0.00
197_R 275_V 1.21 0.15 0.00
95_Q 300_V 1.20 0.15 0.00
229_L 33_A 1.20 0.15 0.00
97_L 123_S 1.19 0.15 0.00
220_T 243_S 1.19 0.15 0.00
192_L 261_P 1.19 0.14 0.00
45_D 29_Y 1.18 0.14 0.00
195_T 218_L 1.18 0.14 0.00
200_V 66_A 1.18 0.14 0.00
49_E 178_L 1.18 0.14 0.00
168_I 53_L 1.17 0.14 0.00
255_D 142_L 1.17 0.14 0.00
174_I 287_G 1.17 0.14 0.00
168_I 158_P 1.17 0.14 0.00
255_D 267_L 1.15 0.14 0.00
111_S 88_A 1.15 0.14 0.00
255_D 23_A 1.15 0.14 0.00
134_S 51_L 1.14 0.13 0.00
131_L 100_V 1.14 0.13 0.00
124_S 189_G 1.13 0.13 0.00
273_W 240_I 1.12 0.13 0.00
158_L 113_Q 1.12 0.13 0.00
255_D 280_N 1.12 0.13 0.00
234_S 5_D 1.10 0.12 0.00
213_I 277_I 1.10 0.12 0.00
62_L 120_L 1.10 0.12 0.00
79_A 40_I 1.10 0.12 0.00
56_E 8_L 1.10 0.12 0.00
156_A 267_L 1.10 0.12 0.00
175_E 299_R 1.10 0.12 0.00
60_K 112_A 1.10 0.12 0.00
79_A 206_A 1.10 0.12 0.00
185_G 272_D 1.10 0.12 0.00
231_K 139_P 1.10 0.12 0.00
156_A 147_P 1.10 0.12 0.00
209_A 265_L 1.09 0.12 0.00
229_L 192_P 1.09 0.12 0.00
276_L 22_L 1.09 0.12 0.00
193_R 93_L 1.09 0.12 0.00
48_E 143_L 1.09 0.12 0.00
214_Q 252_D 1.08 0.12 0.00
136_A 74_A 1.08 0.12 0.00
45_D 303_L 1.08 0.12 0.00
200_V 142_L 1.08 0.12 0.00
263_G 255_T 1.08 0.12 0.00
119_L 50_E 1.08 0.12 0.00
115_L 32_N 1.08 0.12 0.00
123_S 244_F 1.08 0.12 0.00
130_F 86_P 1.07 0.12 0.00
208_A 176_R 1.07 0.12 0.00
60_K 149_R 1.07 0.12 0.00
254_S 267_L 1.07 0.12 0.00
47_A 95_E 1.07 0.12 0.00
249_L 182_D 1.07 0.12 0.00
249_L 262_G 1.07 0.12 0.00
249_L 289_L 1.07 0.12 0.00
249_L 290_V 1.07 0.12 0.00
249_L 297_G 1.07 0.12 0.00
127_S 91_L 1.07 0.12 0.00
60_K 243_S 1.07 0.12 0.00
31_G 275_V 1.06 0.12 0.00
220_T 65_Q 1.06 0.11 0.00
200_V 215_L 1.06 0.11 0.00
136_A 174_E 1.06 0.11 0.00
56_E 192_P 1.06 0.11 0.00
176_P 198_G 1.06 0.11 0.00
170_L 16_L 1.06 0.11 0.00
113_A 35_Q 1.05 0.11 0.00
109_L 66_A 1.05 0.11 0.00
178_A 73_L 1.04 0.11 0.00
181_A 132_A 1.04 0.11 0.00
129_R 57_G 1.04 0.11 0.00
209_A 63_L 1.04 0.11 0.00
218_A 284_L 1.03 0.11 0.00
88_I 280_N 1.03 0.11 0.00
217_F 303_L 1.03 0.11 0.00
51_T 29_Y 1.03 0.11 0.00
205_G 252_D 1.03 0.11 0.00
237_L 82_F 1.03 0.11 0.00
213_I 296_L 1.03 0.11 0.00
255_D 57_G 1.03 0.11 0.00
238_D 273_G 1.03 0.11 0.00
102_A 220_M 1.03 0.11 0.00
218_A 166_P 1.02 0.11 0.00
48_E 240_I 1.02 0.11 0.00
232_A 273_G 1.02 0.11 0.00
226_V 242_V 1.02 0.11 0.00
58_A 13_R 1.02 0.10 0.00
120_E 144_A 1.02 0.10 0.00
56_E 158_P 1.02 0.10 0.00
51_T 202_G 1.02 0.10 0.00
172_L 108_G 1.02 0.10 0.00
273_W 186_L 1.02 0.10 0.00
208_A 34_L 1.01 0.10 0.00
161_A 166_P 1.01 0.10 0.00
160_M 98_G 1.01 0.10 0.00
177_L 194_A 1.01 0.10 0.00
229_L 88_A 1.01 0.10 0.00
234_S 91_L 1.01 0.10 0.00
83_E 162_S 1.01 0.10 0.00
225_V 170_L 1.01 0.10 0.00
71_H 161_L 1.01 0.10 0.00
134_S 286_I 1.01 0.10 0.00
50_L 60_L 1.01 0.10 0.00
184_A 206_A 1.00 0.10 0.00
118_Y 99_N 1.00 0.10 0.00
90_D 22_L 1.00 0.10 0.00
171_G 273_G 1.00 0.10 0.00
156_A 86_P 0.99 0.10 0.00
262_L 100_V 0.99 0.10 0.00
272_L 9_P 0.99 0.10 0.00
81_L 89_L 0.99 0.10 0.00
167_E 92_A 0.99 0.10 0.00
239_S 302_R 0.99 0.10 0.00
260_R 217_L 0.99 0.10 0.00
52_F 193_D 0.99 0.10 0.00
51_T 267_L 0.99 0.10 0.00
94_Q 295_R 0.99 0.10 0.00
162_D 200_L 0.99 0.10 0.00
217_F 14_A 0.99 0.10 0.00
228_F 73_L 0.99 0.10 0.00
123_S 174_E 0.98 0.10 0.00
32_E 277_I 0.98 0.10 0.00
226_V 23_A 0.98 0.10 0.00
192_L 134_W 0.98 0.10 0.00
48_E 300_V 0.98 0.10 0.00
253_M 91_L 0.98 0.10 0.00
239_S 254_H 0.98 0.10 0.00
65_R 256_L 0.98 0.10 0.00
256_M 194_A 0.98 0.10 0.00
48_E 139_P 0.98 0.10 0.00
127_S 85_L 0.98 0.10 0.00
178_A 247_G 0.97 0.10 0.00
173_R 98_G 0.97 0.10 0.00
225_V 264_L 0.97 0.10 0.00
49_E 143_L 0.97 0.10 0.00
98_E 123_S 0.97 0.10 0.00
45_D 133_L 0.97 0.10 0.00
55_S 15_E 0.97 0.10 0.00
165_G 62_F 0.97 0.10 0.00
119_L 200_L 0.97 0.10 0.00
267_E 217_L 0.97 0.10 0.00
48_E 182_D 0.96 0.09 0.00
48_E 262_G 0.96 0.09 0.00
48_E 289_L 0.96 0.09 0.00
48_E 290_V 0.96 0.09 0.00
48_E 297_G 0.96 0.09 0.00
275_V 100_V 0.96 0.09 0.00
129_R 36_A 0.96 0.09 0.00
269_V 257_S 0.95 0.09 0.00
240_Q 218_L 0.95 0.09 0.00
84_Y 122_L 0.95 0.09 0.00
65_R 294_D 0.95 0.09 0.00
206_L 220_M 0.95 0.09 0.00
165_G 143_L 0.95 0.09 0.00
218_A 135_L 0.95 0.09 0.00
45_D 158_P 0.95 0.09 0.00
141_A 32_N 0.94 0.09 0.00
178_A 89_L 0.94 0.09 0.00
114_Q 81_A 0.94 0.09 0.00
96_K 72_W 0.94 0.09 0.00
168_I 257_S 0.94 0.09 0.00
272_L 265_L 0.94 0.09 0.00
175_E 238_L 0.94 0.09 0.00
197_R 91_L 0.94 0.09 0.00
205_G 280_N 0.94 0.09 0.00
189_I 258_T 0.94 0.09 0.00
85_W 251_L 0.94 0.09 0.00
197_R 245_E 0.94 0.09 0.00
58_A 274_E 0.94 0.09 0.00
130_F 266_D 0.94 0.09 0.00
193_R 69_L 0.93 0.09 0.00
122_F 253_L 0.93 0.09 0.00
273_W 162_S 0.93 0.09 0.00
155_Q 147_P 0.93 0.09 0.00
65_R 247_G 0.93 0.09 0.00
272_L 217_L 0.93 0.09 0.00
59_E 81_A 0.93 0.09 0.00
46_A 217_L 0.93 0.09 0.00
239_S 29_Y 0.93 0.09 0.00
197_R 89_L 0.93 0.09 0.00
48_E 62_F 0.93 0.09 0.00
120_E 284_L 0.93 0.09 0.00
83_E 114_P 0.92 0.09 0.00
142_G 3_G 0.92 0.09 0.00
145_E 283_C 0.92 0.09 0.00
242_S 27_R 0.92 0.09 0.00
195_T 69_L 0.92 0.09 0.00
178_A 279_A 0.92 0.09 0.00
265_L 141_T 0.92 0.09 0.00
125_E 255_T 0.92 0.09 0.00
241_S 60_L 0.92 0.09 0.00
226_V 194_A 0.92 0.09 0.00
95_Q 284_L 0.92 0.09 0.00
200_V 86_P 0.92 0.09 0.00
69_D 18_L 0.92 0.09 0.00
84_Y 153_Q 0.91 0.09 0.00
234_S 233_H 0.91 0.09 0.00
41_Q 28_H 0.91 0.09 0.00
76_E 163_L 0.91 0.09 0.00
226_V 110_S 0.91 0.09 0.00
163_E 303_L 0.91 0.09 0.00
104_L 176_R 0.91 0.09 0.00
158_L 229_G 0.91 0.09 0.00
43_L 148_P 0.91 0.09 0.00
191_A 217_L 0.91 0.09 0.00
210_W 33_A 0.91 0.09 0.00
234_S 136_D 0.91 0.09 0.00
213_I 99_N 0.91 0.08 0.00
136_A 17_D 0.91 0.08 0.00
54_F 296_L 0.90 0.08 0.00
220_T 207_R 0.90 0.08 0.00
121_G 79_E 0.90 0.08 0.00
264_G 243_S 0.90 0.08 0.00
207_S 177_T 0.90 0.08 0.00
239_S 236_D 0.90 0.08 0.00
85_W 23_A 0.90 0.08 0.00
206_L 257_S 0.90 0.08 0.00
257_H 284_L 0.90 0.08 0.00
158_L 102_P 0.90 0.08 0.00
245_D 101_F 0.90 0.08 0.00
141_A 2_N 0.90 0.08 0.00
179_A 175_L 0.90 0.08 0.00
98_E 250_T 0.90 0.08 0.00
135_R 176_R 0.90 0.08 0.00
242_S 213_T 0.90 0.08 0.00
120_E 135_L 0.89 0.08 0.00
207_S 188_A 0.89 0.08 0.00
203_Y 90_Q 0.89 0.08 0.00
214_Q 110_S 0.89 0.08 0.00
41_Q 246_V 0.89 0.08 0.00
233_L 217_L 0.89 0.08 0.00
49_E 3_G 0.89 0.08 0.00
233_L 273_G 0.89 0.08 0.00
189_I 269_S 0.89 0.08 0.00
154_D 83_A 0.89 0.08 0.00
159_R 100_V 0.89 0.08 0.00
118_Y 174_E 0.89 0.08 0.00
275_V 68_A 0.89 0.08 0.00
199_A 20_R 0.89 0.08 0.00
183_A 112_A 0.89 0.08 0.00
62_L 238_L 0.89 0.08 0.00
149_M 157_I 0.89 0.08 0.00
26_G 6_L 0.89 0.08 0.00
174_I 142_L 0.88 0.08 0.00
170_L 255_T 0.88 0.08 0.00
100_L 285_G 0.88 0.08 0.00
211_Q 264_L 0.88 0.08 0.00
231_K 96_R 0.88 0.08 0.00
47_A 288_E 0.88 0.08 0.00
66_R 204_P 0.88 0.08 0.00
272_L 56_D 0.88 0.08 0.00
222_L 98_G 0.88 0.08 0.00
83_E 193_D 0.88 0.08 0.00
217_F 19_Q 0.88 0.08 0.00
115_L 169_P 0.88 0.08 0.00
277_V 161_L 0.88 0.08 0.00
48_E 178_L 0.88 0.08 0.00
31_G 245_E 0.88 0.08 0.00
110_S 45_P 0.88 0.08 0.00
92_E 22_L 0.88 0.08 0.00
199_A 220_M 0.88 0.08 0.00
245_D 184_L 0.87 0.08 0.00
189_I 201_E 0.87 0.08 0.00
132_A 85_L 0.87 0.08 0.00
216_R 120_L 0.87 0.08 0.00
178_A 275_V 0.87 0.08 0.00
134_S 144_A 0.87 0.08 0.00
199_A 284_L 0.87 0.08 0.00
144_P 139_P 0.87 0.08 0.00
174_I 147_P 0.87 0.08 0.00
31_G 281_Q 0.87 0.08 0.00
133_L 259_L 0.87 0.08 0.00
196_Y 259_L 0.87 0.08 0.00
65_R 182_D 0.87 0.08 0.00
65_R 262_G 0.87 0.08 0.00
65_R 289_L 0.87 0.08 0.00
65_R 290_V 0.87 0.08 0.00
65_R 297_G 0.87 0.08 0.00
249_L 253_L 0.87 0.08 0.00
177_L 299_R 0.86 0.08 0.00
206_L 285_G 0.86 0.08 0.00
151_A 20_R 0.86 0.08 0.00
67_L 16_L 0.86 0.08 0.00
231_K 280_N 0.86 0.08 0.00
81_L 109_L 0.86 0.08 0.00
169_E 33_A 0.86 0.08 0.00
136_A 48_D 0.86 0.08 0.00
104_L 303_L 0.86 0.08 0.00
93_S 186_L 0.86 0.08 0.00
36_Y 38_L 0.86 0.08 0.00
227_A 72_W 0.86 0.08 0.00
277_V 144_A 0.86 0.08 0.00
93_S 305_G 0.86 0.08 0.00
127_S 256_L 0.86 0.08 0.00
159_R 198_G 0.86 0.08 0.00
155_Q 124_L 0.86 0.08 0.00
207_S 300_V 0.86 0.08 0.00
131_L 279_A 0.86 0.08 0.00
28_S 148_P 0.86 0.08 0.00
192_L 86_P 0.86 0.08 0.00
85_W 77_L 0.86 0.08 0.00
208_A 243_S 0.86 0.08 0.00
183_A 284_L 0.86 0.08 0.00
191_A 265_L 0.85 0.08 0.00
224_R 1_M 0.85 0.08 0.00
193_R 181_G 0.85 0.08 0.00
161_A 252_D 0.85 0.08 0.00
122_F 214_Q 0.85 0.08 0.00
186_V 180_P 0.85 0.08 0.00
149_M 90_Q 0.85 0.08 0.00
197_R 298_V 0.85 0.08 0.00
236_D 256_L 0.85 0.08 0.00
79_A 170_L 0.85 0.08 0.00
191_A 123_S 0.85 0.07 0.00
277_V 112_A 0.85 0.07 0.00
236_D 178_L 0.85 0.07 0.00
262_L 282_R 0.85 0.07 0.00
213_I 245_E 0.85 0.07 0.00
91_L 67_P 0.85 0.07 0.00
277_V 300_V 0.85 0.07 0.00
230_Q 284_L 0.85 0.07 0.00
26_G 292_L 0.85 0.07 0.00
141_A 267_L 0.85 0.07 0.00
152_L 232_L 0.85 0.07 0.00
32_E 247_G 0.85 0.07 0.00
243_R 294_D 0.85 0.07 0.00
130_F 215_L 0.84 0.07 0.00
243_R 98_G 0.84 0.07 0.00
126_I 277_I 0.84 0.07 0.00
100_L 9_P 0.84 0.07 0.00
143_R 174_E 0.84 0.07 0.00
192_L 51_L 0.84 0.07 0.00
35_H 28_H 0.84 0.07 0.00
238_D 194_A 0.84 0.07 0.00
242_S 35_Q 0.84 0.07 0.00
189_I 257_S 0.84 0.07 0.00
233_L 182_D 0.84 0.07 0.00
233_L 262_G 0.84 0.07 0.00
233_L 289_L 0.84 0.07 0.00
233_L 290_V 0.84 0.07 0.00
233_L 297_G 0.84 0.07 0.00
129_R 214_Q 0.84 0.07 0.00
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
9188 0.18 PopN - PscQ Δgene:(1, ∞) A:(1E-02, 8) B:(1E-04, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9182 0.19 PopN - PscQ Δgene:(1, ∞) A:(1E-06, 8) B:(1E-10, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9156 0.14 PopN - PscQ Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared

Page generated in 0.1995 seconds.