May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

cI_4_40_cI_9_40_tt

Genes: A B A+B
Length: 409 182 563
Sequences: 1636 683 637
Seq/Len: 4 3.75 1.13
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.89
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show Jackhmmer results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.00 0.00 0.02
2 0.00 0.00 0.05
5 0.00 0.00 0.84
10 0.01 0.00 0.94
20 0.01 0.00 1.00
100 0.01 0.00 1.02
0.05 0.01 1.08
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
203_E 19_S 2.37 0.99 0.97
332_T 61_A 1.55 0.83 0.66
241_A 72_P 1.54 0.82 0.65
106_G 47_P 1.40 0.73 0.51
80_T 96_L 1.36 0.70 0.48
321_M 67_A 1.32 0.66 0.43
237_G 13_T 1.27 0.62 0.39
119_I 47_P 1.27 0.62 0.38
371_R 126_Y 1.22 0.58 0.34
128_S 96_L 1.22 0.57 0.33
394_V 103_L 1.20 0.56 0.32
391_P 30_P 1.19 0.55 0.31
401_D 86_R 1.17 0.53 0.28
97_Y 103_L 1.16 0.52 0.28
69_T 88_A 1.14 0.50 0.26
218_A 6_L 1.12 0.48 0.24
280_I 103_L 1.12 0.48 0.24
64_T 75_N 1.06 0.42 0.20
250_K 121_M 1.06 0.42 0.20
326_Y 30_P 1.05 0.41 0.19
185_E 35_P 1.04 0.40 0.18
265_P 30_P 1.03 0.40 0.18
83_P 38_H 1.03 0.40 0.18
407_V 36_R 1.03 0.39 0.17
329_K 41_H 1.02 0.39 0.17
144_T 7_A 1.02 0.39 0.17
109_V 11_G 1.02 0.39 0.17
44_M 29_A 1.00 0.37 0.16
166_Q 38_H 1.00 0.37 0.16
185_E 48_N 1.00 0.36 0.15
183_P 36_R 0.99 0.36 0.15
391_P 103_L 0.99 0.36 0.15
64_T 82_S 0.99 0.36 0.15
293_A 129_L 0.99 0.36 0.15
79_I 96_L 0.98 0.35 0.14
33_Q 86_R 0.96 0.34 0.14
44_M 103_L 0.96 0.34 0.14
285_E 130_V 0.96 0.34 0.14
320_S 95_M 0.96 0.34 0.14
405_G 91_Y 0.96 0.33 0.13
393_M 122_A 0.96 0.33 0.13
261_T 141_V 0.96 0.33 0.13
107_A 126_Y 0.94 0.32 0.12
41_L 86_R 0.94 0.32 0.12
138_L 5_A 0.94 0.32 0.12
295_E 35_P 0.93 0.31 0.12
56_V 94_N 0.93 0.30 0.11
241_A 107_A 0.92 0.30 0.11
355_Y 46_H 0.92 0.30 0.11
320_S 116_G 0.92 0.30 0.11
139_D 115_L 0.91 0.29 0.11
329_K 65_A 0.91 0.29 0.11
235_T 22_V 0.91 0.29 0.11
202_D 12_I 0.91 0.29 0.11
116_I 32_A 0.91 0.29 0.10
61_Y 97_R 0.91 0.29 0.10
195_E 20_K 0.91 0.29 0.10
206_A 12_I 0.90 0.29 0.10
354_G 86_R 0.90 0.28 0.10
97_Y 122_A 0.90 0.28 0.10
318_E 111_G 0.90 0.28 0.10
47_L 146_Q 0.90 0.28 0.10
214_F 72_P 0.89 0.28 0.10
355_Y 54_I 0.89 0.28 0.10
248_V 100_F 0.89 0.28 0.10
311_P 113_I 0.88 0.27 0.10
54_E 78_E 0.88 0.27 0.10
197_L 5_A 0.88 0.27 0.09
64_T 55_G 0.88 0.27 0.09
397_I 15_K 0.88 0.27 0.09
404_M 86_R 0.87 0.26 0.09
93_H 125_E 0.87 0.26 0.09
156_I 94_N 0.87 0.26 0.09
403_V 37_F 0.87 0.26 0.09
256_G 110_T 0.87 0.26 0.09
114_E 35_P 0.87 0.26 0.09
127_A 131_Y 0.86 0.26 0.09
237_G 14_L 0.86 0.26 0.09
73_R 67_A 0.86 0.25 0.09
22_R 17_L 0.86 0.25 0.08
231_D 132_G 0.86 0.25 0.08
391_P 120_E 0.86 0.25 0.08
290_I 47_P 0.85 0.25 0.08
171_N 103_L 0.85 0.25 0.08
166_Q 52_K 0.85 0.25 0.08
321_M 91_Y 0.85 0.24 0.08
272_V 100_F 0.85 0.24 0.08
134_G 139_D 0.85 0.24 0.08
113_A 105_E 0.84 0.24 0.08
208_F 17_L 0.84 0.24 0.08
149_A 14_L 0.84 0.24 0.08
261_T 21_P 0.84 0.24 0.08
235_T 124_Y 0.84 0.24 0.08
258_E 73_A 0.84 0.24 0.08
186_F 67_A 0.84 0.24 0.08
334_G 36_R 0.84 0.24 0.08
40_V 103_L 0.84 0.24 0.08
37_T 32_A 0.84 0.24 0.08
86_D 86_R 0.84 0.24 0.08
321_M 95_M 0.84 0.24 0.08
281_R 20_K 0.84 0.24 0.08
214_F 119_F 0.83 0.24 0.07
325_I 58_L 0.83 0.24 0.07
251_A 131_Y 0.83 0.24 0.07
379_Q 103_L 0.83 0.23 0.07
346_T 15_K 0.83 0.23 0.07
366_Y 29_A 0.83 0.23 0.07
206_A 8_Q 0.83 0.23 0.07
261_T 121_M 0.82 0.23 0.07
397_I 10_L 0.82 0.23 0.07
321_M 58_L 0.82 0.23 0.07
149_A 17_L 0.82 0.23 0.07
111_P 18_F 0.82 0.23 0.07
373_P 120_E 0.82 0.23 0.07
372_A 147_R 0.82 0.23 0.07
278_V 133_K 0.82 0.23 0.07
219_R 20_K 0.82 0.23 0.07
211_S 112_A 0.82 0.22 0.07
47_L 13_T 0.81 0.22 0.07
288_K 14_L 0.81 0.22 0.07
157_L 86_R 0.81 0.22 0.07
207_L 13_T 0.81 0.22 0.07
151_R 135_D 0.81 0.22 0.07
59_I 103_L 0.81 0.22 0.07
75_Y 116_G 0.81 0.22 0.07
204_Y 127_S 0.81 0.22 0.07
294_L 29_A 0.81 0.22 0.07
372_A 94_N 0.81 0.22 0.07
156_I 73_A 0.81 0.22 0.07
78_N 91_Y 0.81 0.22 0.07
259_T 62_A 0.80 0.22 0.07
311_P 115_L 0.80 0.22 0.07
135_T 10_L 0.80 0.21 0.06
401_D 58_L 0.80 0.21 0.06
313_P 24_V 0.80 0.21 0.06
399_S 126_Y 0.80 0.21 0.06
297_L 67_A 0.80 0.21 0.06
407_V 61_A 0.80 0.21 0.06
212_P 5_A 0.79 0.21 0.06
135_T 120_E 0.79 0.21 0.06
399_S 121_M 0.79 0.21 0.06
225_P 14_L 0.79 0.21 0.06
258_E 62_A 0.79 0.21 0.06
59_I 77_P 0.79 0.20 0.06
215_Y 119_F 0.79 0.20 0.06
175_I 65_A 0.78 0.20 0.06
20_E 127_S 0.78 0.20 0.06
276_M 163_V 0.78 0.20 0.06
144_T 105_E 0.78 0.20 0.06
390_V 47_P 0.78 0.20 0.06
337_P 138_V 0.78 0.20 0.06
148_Y 28_D 0.78 0.20 0.06
128_S 55_G 0.78 0.20 0.06
195_E 159_V 0.77 0.20 0.06
290_I 7_A 0.77 0.20 0.06
331_Y 97_R 0.77 0.19 0.05
369_K 60_A 0.77 0.19 0.05
270_G 159_V 0.77 0.19 0.05
274_D 124_Y 0.76 0.19 0.05
281_R 147_R 0.76 0.19 0.05
379_Q 107_A 0.76 0.19 0.05
250_K 120_E 0.76 0.19 0.05
229_A 80_P 0.76 0.19 0.05
207_L 29_A 0.76 0.19 0.05
204_Y 135_D 0.76 0.19 0.05
327_H 107_A 0.76 0.19 0.05
398_A 60_A 0.76 0.19 0.05
371_R 2_T 0.76 0.18 0.05
377_N 110_T 0.76 0.18 0.05
175_I 71_E 0.75 0.18 0.05
372_A 62_A 0.75 0.18 0.05
258_E 103_L 0.75 0.18 0.05
250_K 35_P 0.75 0.18 0.05
156_I 141_V 0.75 0.18 0.05
157_L 55_G 0.75 0.18 0.05
162_W 119_F 0.75 0.18 0.05
138_L 105_E 0.75 0.18 0.05
332_T 13_T 0.75 0.18 0.05
224_I 142_G 0.75 0.18 0.05
239_L 103_L 0.75 0.18 0.05
231_D 22_V 0.75 0.18 0.05
317_L 111_G 0.75 0.18 0.05
173_I 61_A 0.75 0.18 0.05
295_E 8_Q 0.75 0.18 0.05
70_M 54_I 0.75 0.18 0.05
226_P 18_F 0.74 0.18 0.05
398_A 130_V 0.74 0.18 0.05
120_L 60_A 0.74 0.18 0.05
276_M 100_F 0.74 0.18 0.05
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
4903 1.14 cI_4_20_cI_9_40_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-20, 8) B:(1E-40, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.95 Done - Shared
4896 1.45 cI_4_40_cI_9_20_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-40, 8) B:(1E-20, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.94 Done - Shared
4895 0.51 cI_4_60_cI_9_60_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-60, 8) B:(1E-60, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.06 Done - Shared
4894 1.13 cI_4_40_cI_9_40_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-40, 8) B:(1E-40, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.97 Done - Shared
4893 1.53 cI_4_20_cI_9_20_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.74 Done - Shared
4892 1.38 cI_4_10_cI_9_10_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-10, 8) B:(1E-10, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.21 Done - Shared
4889 1.23 cI_4_6_cI_9_6_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-06, 8) B:(1E-06, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.03 Done - Shared
4888 1.07 cI_4_4_cI_9_4_tt Δgene:(1, ∞) A:(1E-04, 8) B:(1E-04, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.01 Done - Shared

Page generated in 0.0633 seconds.