May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

sprB F

Genes: A B A+B
Length: 333 423 710
Sequences: 1451 224 91
Seq/Len: 4.36 0.53 0.13
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.74
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.01 0.04 0.10
2 0.04 0.08 0.10
5 0.05 0.11 0.11
10 0.06 0.11 0.11
20 0.07 0.11 0.12
100 0.11 0.11 0.15
0.16 0.19 0.18
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
76_N 374_A 1.63 0.29 0.00
294_Y 271_I 1.47 0.23 0.00
95_M 341_V 1.46 0.23 0.00
288_F 162_A 1.42 0.21 0.00
181_I 339_R 1.41 0.21 0.00
127_S 91_C 1.41 0.21 0.00
215_F 286_K 1.35 0.19 0.00
126_L 367_L 1.31 0.17 0.00
171_S 175_T 1.30 0.17 0.00
199_V 406_V 1.29 0.17 0.00
183_F 162_A 1.28 0.17 0.00
127_S 298_T 1.28 0.17 0.00
108_A 341_V 1.26 0.16 0.00
126_L 271_I 1.25 0.15 0.00
258_Y 253_V 1.25 0.15 0.00
118_L 358_V 1.22 0.15 0.00
76_N 266_V 1.20 0.14 0.00
113_A 296_V 1.20 0.14 0.00
85_I 407_P 1.20 0.14 0.00
291_G 388_S 1.19 0.14 0.00
157_V 34_F 1.18 0.14 0.00
209_V 135_A 1.18 0.14 0.00
261_G 262_C 1.18 0.14 0.00
129_G 287_C 1.17 0.13 0.00
123_E 307_Y 1.17 0.13 0.00
36_T 183_V 1.17 0.13 0.00
283_F 237_S 1.16 0.13 0.00
225_Y 349_V 1.15 0.13 0.00
49_A 276_L 1.15 0.13 0.00
66_Q 51_N 1.14 0.13 0.00
110_V 184_Y 1.14 0.13 0.00
329_S 5_T 1.14 0.13 0.00
157_V 358_V 1.14 0.13 0.00
52_G 378_C 1.14 0.13 0.00
283_F 365_L 1.14 0.13 0.00
253_R 8_R 1.13 0.12 0.00
156_S 417_T 1.13 0.12 0.00
298_F 245_T 1.13 0.12 0.00
28_Q 10_L 1.13 0.12 0.00
282_G 420_G 1.12 0.12 0.00
59_I 276_L 1.12 0.12 0.00
155_P 392_S 1.12 0.12 0.00
279_P 393_P 1.11 0.12 0.00
171_S 51_N 1.11 0.12 0.00
294_Y 292_G 1.10 0.12 0.00
293_S 378_C 1.10 0.12 0.00
66_Q 287_C 1.10 0.12 0.00
129_G 249_Y 1.10 0.12 0.00
225_Y 342_V 1.09 0.12 0.00
291_G 8_R 1.09 0.12 0.00
312_T 151_V 1.09 0.12 0.00
154_D 250_N 1.08 0.11 0.00
91_V 246_A 1.08 0.11 0.00
179_F 208_G 1.08 0.11 0.00
171_S 42_I 1.07 0.11 0.00
31_N 160_N 1.07 0.11 0.00
46_L 72_I 1.06 0.11 0.00
122_G 412_N 1.06 0.11 0.00
67_W 378_C 1.06 0.11 0.00
174_Y 161_A 1.06 0.11 0.00
138_R 50_P 1.06 0.11 0.00
95_M 364_L 1.06 0.11 0.00
157_V 65_E 1.06 0.11 0.00
99_K 241_A 1.06 0.11 0.00
139_I 156_N 1.05 0.11 0.00
183_F 90_I 1.05 0.11 0.00
188_V 47_S 1.04 0.11 0.00
310_V 8_R 1.04 0.11 0.00
140_D 339_R 1.04 0.10 0.00
47_S 182_N 1.04 0.10 0.00
248_Y 221_Y 1.03 0.10 0.00
229_I 358_V 1.03 0.10 0.00
283_F 290_D 1.03 0.10 0.00
95_M 353_I 1.03 0.10 0.00
305_N 365_L 1.03 0.10 0.00
229_I 265_R 1.02 0.10 0.00
153_L 359_N 1.02 0.10 0.00
47_S 164_E 1.02 0.10 0.00
193_T 307_Y 1.02 0.10 0.00
317_F 260_G 1.02 0.10 0.00
61_A 272_T 1.02 0.10 0.00
211_T 214_G 1.02 0.10 0.00
58_R 73_P 1.02 0.10 0.00
288_F 176_V 1.01 0.10 0.00
83_F 122_F 1.01 0.10 0.00
250_R 244_T 1.01 0.10 0.00
265_R 378_C 1.01 0.10 0.00
195_K 339_R 1.00 0.10 0.00
93_I 167_L 1.00 0.10 0.00
174_Y 263_V 1.00 0.10 0.00
51_A 75_P 1.00 0.10 0.00
244_F 217_S 0.99 0.10 0.00
116_L 356_R 0.99 0.10 0.00
130_L 356_R 0.99 0.10 0.00
231_Y 253_V 0.99 0.10 0.00
61_A 300_D 0.99 0.10 0.00
261_G 378_C 0.98 0.10 0.00
22_V 158_S 0.98 0.10 0.00
25_S 109_A 0.98 0.10 0.00
44_F 124_W 0.98 0.09 0.00
130_L 280_T 0.98 0.09 0.00
178_N 226_G 0.98 0.09 0.00
295_Q 398_V 0.98 0.09 0.00
110_V 102_F 0.98 0.09 0.00
129_G 422_Y 0.98 0.09 0.00
292_Y 163_G 0.97 0.09 0.00
142_D 192_N 0.97 0.09 0.00
52_G 262_C 0.97 0.09 0.00
48_P 175_T 0.97 0.09 0.00
310_V 258_V 0.97 0.09 0.00
211_T 223_I 0.97 0.09 0.00
311_V 271_I 0.97 0.09 0.00
313_I 92_P 0.97 0.09 0.00
140_D 385_A 0.97 0.09 0.00
110_V 65_E 0.97 0.09 0.00
293_S 396_Y 0.96 0.09 0.00
101_G 298_T 0.96 0.09 0.00
218_A 22_S 0.96 0.09 0.00
301_L 394_Y 0.96 0.09 0.00
119_D 374_A 0.96 0.09 0.00
207_Y 42_I 0.96 0.09 0.00
49_A 378_C 0.96 0.09 0.00
50_Y 298_T 0.96 0.09 0.00
213_M 156_N 0.96 0.09 0.00
315_F 237_S 0.96 0.09 0.00
145_N 421_T 0.96 0.09 0.00
214_I 394_Y 0.96 0.09 0.00
42_N 75_P 0.96 0.09 0.00
59_I 294_I 0.95 0.09 0.00
188_V 296_V 0.95 0.09 0.00
310_V 398_V 0.95 0.09 0.00
116_L 12_F 0.95 0.09 0.00
49_A 398_V 0.95 0.09 0.00
45_V 167_L 0.95 0.09 0.00
174_Y 159_A 0.95 0.09 0.00
291_G 218_K 0.95 0.09 0.00
129_G 262_C 0.95 0.09 0.00
198_G 8_R 0.95 0.09 0.00
311_V 334_P 0.95 0.09 0.00
116_L 213_G 0.95 0.09 0.00
310_V 6_I 0.95 0.09 0.00
62_N 208_G 0.95 0.09 0.00
129_G 175_T 0.94 0.09 0.00
116_L 187_D 0.94 0.09 0.00
311_V 33_K 0.94 0.09 0.00
136_T 251_V 0.94 0.09 0.00
262_V 359_N 0.94 0.09 0.00
107_G 124_W 0.94 0.09 0.00
271_F 291_K 0.94 0.09 0.00
207_Y 66_K 0.94 0.09 0.00
85_I 212_V 0.94 0.09 0.00
143_E 358_V 0.94 0.09 0.00
297_M 233_G 0.94 0.09 0.00
46_L 185_T 0.94 0.09 0.00
213_M 25_Q 0.94 0.09 0.00
38_Y 262_C 0.94 0.09 0.00
203_L 213_G 0.94 0.09 0.00
188_V 126_R 0.93 0.09 0.00
244_F 236_D 0.93 0.09 0.00
183_F 278_I 0.93 0.09 0.00
184_N 302_G 0.93 0.09 0.00
110_V 295_T 0.93 0.09 0.00
72_D 213_G 0.93 0.09 0.00
63_G 101_L 0.93 0.09 0.00
123_E 117_T 0.93 0.09 0.00
176_N 96_K 0.93 0.09 0.00
313_I 107_N 0.92 0.08 0.00
185_A 366_T 0.92 0.08 0.00
128_F 400_V 0.92 0.08 0.00
306_T 377_G 0.92 0.08 0.00
65_T 276_L 0.92 0.08 0.00
91_V 6_I 0.92 0.08 0.00
118_L 380_T 0.92 0.08 0.00
142_D 158_S 0.92 0.08 0.00
276_S 156_N 0.92 0.08 0.00
75_Q 383_L 0.92 0.08 0.00
129_G 165_Y 0.92 0.08 0.00
309_H 163_G 0.92 0.08 0.00
190_K 379_S 0.91 0.08 0.00
243_D 262_C 0.91 0.08 0.00
36_T 15_A 0.91 0.08 0.00
139_I 280_T 0.91 0.08 0.00
299_N 154_G 0.91 0.08 0.00
193_T 294_I 0.91 0.08 0.00
190_K 339_R 0.91 0.08 0.00
129_G 221_Y 0.91 0.08 0.00
63_G 211_T 0.91 0.08 0.00
311_V 137_V 0.91 0.08 0.00
313_I 50_P 0.91 0.08 0.00
317_F 374_A 0.90 0.08 0.00
307_G 139_C 0.90 0.08 0.00
67_W 262_C 0.90 0.08 0.00
215_F 317_G 0.90 0.08 0.00
164_T 228_T 0.90 0.08 0.00
95_M 214_G 0.90 0.08 0.00
118_L 221_Y 0.90 0.08 0.00
132_Y 179_F 0.90 0.08 0.00
290_F 220_E 0.90 0.08 0.00
59_I 342_V 0.90 0.08 0.00
313_I 102_F 0.90 0.08 0.00
108_A 31_N 0.90 0.08 0.00
251_Y 387_P 0.90 0.08 0.00
154_D 293_S 0.89 0.08 0.00
117_I 157_Y 0.89 0.08 0.00
90_G 163_G 0.89 0.08 0.00
305_N 394_Y 0.89 0.08 0.00
153_L 328_T 0.89 0.08 0.00
215_F 368_S 0.89 0.08 0.00
315_F 296_V 0.89 0.08 0.00
46_L 158_S 0.89 0.08 0.00
48_P 51_N 0.89 0.08 0.00
146_N 377_G 0.89 0.08 0.00
221_R 8_R 0.89 0.08 0.00
93_I 160_N 0.89 0.08 0.00
46_L 48_N 0.88 0.08 0.00
196_Y 298_T 0.88 0.08 0.00
263_S 269_I 0.88 0.08 0.00
271_F 6_I 0.88 0.08 0.00
178_N 155_A 0.88 0.08 0.00
252_N 412_N 0.88 0.08 0.00
62_N 329_F 0.88 0.08 0.00
154_D 90_I 0.88 0.08 0.00
130_L 309_L 0.88 0.08 0.00
251_Y 362_P 0.88 0.08 0.00
171_S 247_A 0.88 0.08 0.00
310_V 97_E 0.88 0.08 0.00
248_Y 362_P 0.88 0.08 0.00
67_W 292_G 0.88 0.08 0.00
94_S 160_N 0.88 0.08 0.00
213_M 126_R 0.88 0.08 0.00
83_F 366_T 0.88 0.08 0.00
185_A 191_T 0.87 0.08 0.00
311_V 221_Y 0.87 0.08 0.00
85_I 36_K 0.87 0.08 0.00
49_A 380_T 0.87 0.08 0.00
311_V 34_F 0.87 0.08 0.00
315_F 325_P 0.87 0.08 0.00
46_L 421_T 0.87 0.08 0.00
265_R 262_C 0.87 0.08 0.00
307_G 381_G 0.87 0.08 0.00
234_F 254_R 0.87 0.07 0.00
264_Y 213_G 0.87 0.07 0.00
42_N 124_W 0.87 0.07 0.00
199_V 259_T 0.87 0.07 0.00
112_F 329_F 0.87 0.07 0.00
174_Y 101_L 0.87 0.07 0.00
114_H 157_Y 0.87 0.07 0.00
116_L 357_T 0.87 0.07 0.00
37_Q 422_Y 0.86 0.07 0.00
282_G 25_Q 0.86 0.07 0.00
311_V 279_S 0.86 0.07 0.00
97_N 178_I 0.86 0.07 0.00
20_M 30_F 0.86 0.07 0.00
114_H 180_Y 0.86 0.07 0.00
283_F 389_G 0.86 0.07 0.00
110_V 147_T 0.86 0.07 0.00
129_G 51_N 0.86 0.07 0.00
308_T 227_T 0.86 0.07 0.00
33_P 153_T 0.86 0.07 0.00
260_I 417_T 0.86 0.07 0.00
235_A 62_G 0.86 0.07 0.00
49_A 212_V 0.86 0.07 0.00
298_F 207_P 0.86 0.07 0.00
78_S 380_T 0.85 0.07 0.00
298_F 406_V 0.85 0.07 0.00
222_R 132_T 0.85 0.07 0.00
292_Y 422_Y 0.85 0.07 0.00
182_S 223_I 0.85 0.07 0.00
290_F 82_G 0.85 0.07 0.00
143_E 22_S 0.85 0.07 0.00
170_I 398_V 0.85 0.07 0.00
286_S 5_T 0.85 0.07 0.00
171_S 40_E 0.85 0.07 0.00
196_Y 214_G 0.85 0.07 0.00
298_F 244_T 0.85 0.07 0.00
93_I 293_S 0.85 0.07 0.00
155_P 385_A 0.85 0.07 0.00
291_G 156_N 0.85 0.07 0.00
173_L 329_F 0.85 0.07 0.00
122_G 286_K 0.85 0.07 0.00
317_F 394_Y 0.85 0.07 0.00
49_A 68_A 0.84 0.07 0.00
179_F 105_G 0.84 0.07 0.00
58_R 118_N 0.84 0.07 0.00
250_R 295_T 0.84 0.07 0.00
264_Y 384_Q 0.84 0.07 0.00
311_V 36_K 0.84 0.07 0.00
253_R 403_A 0.84 0.07 0.00
47_S 415_V 0.84 0.07 0.00
192_N 259_T 0.84 0.07 0.00
59_I 46_A 0.84 0.07 0.00
185_A 52_S 0.84 0.07 0.00
302_G 406_V 0.84 0.07 0.00
50_Y 73_P 0.84 0.07 0.00
300_D 8_R 0.84 0.07 0.00
292_Y 420_G 0.84 0.07 0.00
162_Y 342_V 0.84 0.07 0.00
260_I 419_P 0.84 0.07 0.00
262_V 213_G 0.84 0.07 0.00
207_Y 341_V 0.84 0.07 0.00
129_G 337_N 0.84 0.07 0.00
114_H 309_L 0.84 0.07 0.00
143_E 336_T 0.84 0.07 0.00
302_G 39_K 0.84 0.07 0.00
48_P 287_C 0.84 0.07 0.00
172_A 372_Q 0.84 0.07 0.00
81_A 125_A 0.84 0.07 0.00
132_Y 43_F 0.84 0.07 0.00
159_D 405_F 0.84 0.07 0.00
49_A 262_C 0.84 0.07 0.00
308_T 152_G 0.84 0.07 0.00
298_F 341_V 0.84 0.07 0.00
96_Y 174_G 0.84 0.07 0.00
260_I 317_G 0.84 0.07 0.00
233_Y 109_A 0.84 0.07 0.00
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
9425 0.13 sprB F Δgene:(1, 20) A:(1E-02, 8) B:(1E-02, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9424 0.13 sprB F Δgene:(1, 10) A:(1E-06, 8) B:(1E-06, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9423 0.09 sprB F Δgene:(1, 5) A:(1E-04, 8) B:(1E-04, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9422 0.12 sprB F Δgene:(1, 5) A:(1E-06, 8) B:(1E-06, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9421 0.12 sprB F Δgene:(1, 5) A:(1E-20, 8) B:(1E-06, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared
9352 0.05 sprB F Δgene:(1, 5) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) Killed - Shared

Page generated in 0.11 seconds.