May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

RcpAC

Genes: A B A+B
Length: 416 303 663
Sequences: 689 303 227
Seq/Len: 1.66 1 0.34
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.95
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.00 0.00 0.31
2 0.00 0.00 0.31
5 0.00 0.00 0.31
10 0.00 0.00 0.32
20 0.00 0.00 0.32
100 0.02 0.00 0.32
0.06 0.01 0.32
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
63_I 121_L 1.72 0.60 0.00
317_E 211_A 1.71 0.59 0.00
192_S 71_I 1.56 0.49 0.00
259_F 141_G 1.54 0.48 0.00
233_S 135_A 1.54 0.47 0.00
317_E 266_L 1.53 0.47 0.00
365_V 63_R 1.48 0.43 0.00
122_F 111_S 1.48 0.43 0.00
325_T 187_A 1.46 0.42 0.00
263_L 93_E 1.43 0.40 0.00
79_F 298_M 1.42 0.39 0.00
109_E 211_A 1.41 0.39 0.00
176_V 284_V 1.37 0.36 0.00
201_G 107_G 1.35 0.35 0.00
366_T 121_L 1.34 0.34 0.00
214_G 150_D 1.31 0.32 0.00
327_S 156_L 1.30 0.32 0.00
367_P 129_E 1.30 0.32 0.00
85_E 93_E 1.29 0.32 0.00
261_I 290_V 1.29 0.31 0.00
65_D 27_I 1.28 0.31 0.00
282_E 97_G 1.27 0.30 0.00
367_P 79_E 1.26 0.30 0.00
110_G 61_A 1.26 0.29 0.00
66_P 212_V 1.25 0.29 0.00
242_I 91_R 1.25 0.29 0.00
313_L 61_A 1.25 0.29 0.00
95_T 211_A 1.24 0.28 0.00
242_I 99_R 1.24 0.28 0.00
289_S 104_V 1.24 0.28 0.00
71_V 76_L 1.23 0.28 0.00
277_L 231_L 1.23 0.28 0.00
359_R 3_S 1.20 0.26 0.00
207_M 217_V 1.20 0.26 0.00
56_V 21_G 1.20 0.26 0.00
311_V 65_L 1.20 0.26 0.00
181_S 71_I 1.20 0.26 0.00
261_I 179_V 1.19 0.26 0.00
225_V 16_G 1.19 0.26 0.00
344_I 37_P 1.19 0.26 0.00
133_Q 144_G 1.19 0.26 0.00
253_T 240_L 1.19 0.25 0.00
268_T 160_D 1.18 0.25 0.00
300_P 97_G 1.18 0.25 0.00
359_R 8_A 1.18 0.25 0.00
286_L 71_I 1.18 0.25 0.00
64_G 125_I 1.17 0.25 0.00
367_P 179_V 1.17 0.25 0.00
283_V 144_G 1.17 0.25 0.00
34_E 211_A 1.16 0.24 0.00
278_K 69_A 1.16 0.24 0.00
226_A 100_V 1.16 0.24 0.00
77_R 291_T 1.16 0.24 0.00
254_I 81_L 1.15 0.24 0.00
191_S 143_G 1.15 0.24 0.00
366_T 75_D 1.15 0.23 0.00
254_I 9_L 1.15 0.23 0.00
261_I 70_V 1.14 0.23 0.00
313_L 27_I 1.14 0.23 0.00
301_A 212_V 1.14 0.23 0.00
63_I 77_S 1.14 0.23 0.00
175_K 109_I 1.13 0.23 0.00
291_G 284_V 1.13 0.23 0.00
34_E 109_I 1.13 0.23 0.00
152_S 61_A 1.13 0.23 0.00
203_W 271_K 1.13 0.23 0.00
63_I 122_A 1.12 0.22 0.00
367_P 66_P 1.12 0.22 0.00
63_I 11_G 1.12 0.22 0.00
333_V 127_P 1.10 0.21 0.00
299_V 177_V 1.10 0.21 0.00
152_S 97_G 1.10 0.21 0.00
69_A 131_A 1.10 0.21 0.00
215_F 178_R 1.10 0.21 0.00
368_H 65_L 1.10 0.21 0.00
300_P 175_P 1.09 0.21 0.00
242_I 44_A 1.09 0.21 0.00
283_V 208_A 1.09 0.21 0.00
187_F 94_A 1.09 0.21 0.00
47_G 125_I 1.09 0.21 0.00
354_L 157_F 1.08 0.20 0.00
366_T 213_P 1.08 0.20 0.00
207_M 170_A 1.08 0.20 0.00
160_G 36_A 1.08 0.20 0.00
268_T 179_V 1.08 0.20 0.00
299_V 94_A 1.08 0.20 0.00
357_D 58_V 1.08 0.20 0.00
137_D 60_V 1.07 0.20 0.00
39_A 177_V 1.07 0.20 0.00
152_S 299_T 1.07 0.20 0.00
187_F 97_G 1.06 0.20 0.00
332_N 95_L 1.06 0.20 0.00
61_L 298_M 1.06 0.19 0.00
248_T 159_R 1.06 0.19 0.00
242_I 26_S 1.06 0.19 0.00
107_E 61_A 1.06 0.19 0.00
254_I 122_A 1.06 0.19 0.00
242_I 210_L 1.06 0.19 0.00
273_R 74_D 1.05 0.19 0.00
240_F 8_A 1.05 0.19 0.00
245_P 73_R 1.05 0.19 0.00
286_L 152_V 1.05 0.19 0.00
39_A 62_S 1.05 0.19 0.00
84_K 18_V 1.04 0.19 0.00
336_F 76_L 1.04 0.19 0.00
263_L 65_L 1.04 0.18 0.00
62_A 173_V 1.04 0.18 0.00
334_D 93_E 1.04 0.18 0.00
303_R 134_I 1.03 0.18 0.00
165_L 81_L 1.03 0.18 0.00
42_V 4_K 1.03 0.18 0.00
365_V 200_K 1.03 0.18 0.00
313_L 182_Y 1.02 0.18 0.00
73_L 121_L 1.02 0.18 0.00
367_P 49_S 1.02 0.18 0.00
368_H 267_L 1.02 0.18 0.00
47_G 138_E 1.02 0.18 0.00
320_V 123_R 1.02 0.18 0.00
210_L 254_L 1.02 0.18 0.00
85_E 28_G 1.02 0.18 0.00
350_R 136_V 1.02 0.17 0.00
108_V 131_A 1.01 0.17 0.00
363_M 230_R 1.01 0.17 0.00
286_L 122_A 1.01 0.17 0.00
367_P 52_K 1.01 0.17 0.00
365_V 52_K 1.01 0.17 0.00
118_G 134_I 1.01 0.17 0.00
227_M 136_V 1.01 0.17 0.00
228_S 179_V 1.01 0.17 0.00
322_S 230_R 1.00 0.17 0.00
59_E 81_L 1.00 0.17 0.00
141_V 132_M 1.00 0.17 0.00
316_G 149_G 1.00 0.17 0.00
296_G 177_V 1.00 0.17 0.00
363_M 24_G 1.00 0.17 0.00
261_I 107_G 1.00 0.17 0.00
299_V 122_A 1.00 0.17 0.00
246_N 55_R 1.00 0.17 0.00
106_V 35_H 0.99 0.17 0.00
230_Q 143_G 0.99 0.17 0.00
225_V 211_A 0.99 0.17 0.00
286_L 174_L 0.99 0.17 0.00
216_A 137_D 0.99 0.17 0.00
217_Y 155_M 0.99 0.17 0.00
153_T 103_A 0.99 0.16 0.00
297_V 30_A 0.99 0.16 0.00
364_I 72_G 0.98 0.16 0.00
366_T 9_L 0.98 0.16 0.00
185_G 11_G 0.98 0.16 0.00
256_Y 150_D 0.98 0.16 0.00
79_F 265_Q 0.98 0.16 0.00
146_S 134_I 0.98 0.16 0.00
307_T 218_A 0.98 0.16 0.00
203_W 88_S 0.98 0.16 0.00
79_F 19_L 0.98 0.16 0.00
313_L 133_A 0.98 0.16 0.00
93_I 290_V 0.98 0.16 0.00
301_A 127_P 0.98 0.16 0.00
367_P 99_R 0.97 0.16 0.00
94_W 183_G 0.97 0.16 0.00
257_K 134_I 0.97 0.16 0.00
58_I 29_R 0.97 0.16 0.00
271_N 62_S 0.97 0.16 0.00
217_Y 172_L 0.97 0.16 0.00
256_Y 52_K 0.97 0.16 0.00
86_Q 33_N 0.97 0.16 0.00
166_G 283_R 0.96 0.16 0.00
339_L 237_D 0.96 0.16 0.00
40_P 273_T 0.96 0.15 0.00
282_E 139_V 0.96 0.15 0.00
149_K 155_M 0.96 0.15 0.00
291_G 283_R 0.96 0.15 0.00
333_V 139_V 0.96 0.15 0.00
37_A 177_V 0.96 0.15 0.00
65_D 183_G 0.96 0.15 0.00
261_I 63_R 0.96 0.15 0.00
68_I 208_A 0.96 0.15 0.00
256_Y 96_L 0.96 0.15 0.00
68_I 188_V 0.95 0.15 0.00
116_T 141_G 0.95 0.15 0.00
315_D 172_L 0.95 0.15 0.00
212_G 83_T 0.95 0.15 0.00
36_L 48_A 0.95 0.15 0.00
368_H 266_L 0.95 0.15 0.00
342_I 121_L 0.94 0.15 0.00
317_E 122_A 0.94 0.15 0.00
42_V 36_A 0.94 0.15 0.00
285_E 16_G 0.94 0.15 0.00
270_M 154_V 0.94 0.15 0.00
244_V 110_L 0.94 0.15 0.00
251_N 213_P 0.94 0.15 0.00
278_K 211_A 0.94 0.15 0.00
242_I 284_V 0.94 0.15 0.00
341_D 17_A 0.94 0.14 0.00
322_S 123_R 0.93 0.14 0.00
244_V 71_I 0.93 0.14 0.00
254_I 121_L 0.93 0.14 0.00
273_R 25_V 0.93 0.14 0.00
317_E 78_V 0.93 0.14 0.00
168_P 232_A 0.93 0.14 0.00
301_A 217_V 0.93 0.14 0.00
147_K 228_S 0.93 0.14 0.00
213_S 81_L 0.93 0.14 0.00
203_W 137_D 0.93 0.14 0.00
135_Q 183_G 0.93 0.14 0.00
203_W 176_G 0.93 0.14 0.00
158_R 162_R 0.93 0.14 0.00
268_T 154_V 0.92 0.14 0.00
256_Y 61_A 0.92 0.14 0.00
47_G 183_G 0.92 0.14 0.00
279_V 49_S 0.92 0.14 0.00
155_F 258_S 0.92 0.14 0.00
193_G 157_F 0.92 0.14 0.00
42_V 257_P 0.92 0.14 0.00
211_E 142_G 0.92 0.14 0.00
35_L 76_L 0.92 0.14 0.00
329_S 170_A 0.92 0.14 0.00
100_E 32_S 0.92 0.14 0.00
88_S 116_E 0.92 0.14 0.00
141_V 130_R 0.92 0.14 0.00
247_G 272_P 0.92 0.14 0.00
351_S 6_L 0.92 0.14 0.00
85_E 12_L 0.92 0.14 0.00
83_G 157_F 0.91 0.14 0.00
325_T 67_A 0.91 0.14 0.00
88_S 99_R 0.91 0.14 0.00
71_V 261_L 0.91 0.14 0.00
299_V 121_L 0.91 0.14 0.00
315_D 206_R 0.91 0.14 0.00
233_S 242_R 0.91 0.14 0.00
93_I 215_D 0.91 0.14 0.00
327_S 217_V 0.91 0.14 0.00
282_E 208_A 0.91 0.14 0.00
155_F 285_P 0.91 0.14 0.00
302_L 208_A 0.91 0.14 0.00
71_V 75_D 0.91 0.14 0.00
64_G 148_P 0.91 0.14 0.00
325_T 171_Q 0.90 0.13 0.00
306_R 10_A 0.90 0.13 0.00
149_K 146_V 0.90 0.13 0.00
53_R 74_D 0.90 0.13 0.00
139_R 89_Y 0.90 0.13 0.00
339_L 44_A 0.90 0.13 0.00
341_D 71_I 0.90 0.13 0.00
42_V 13_L 0.90 0.13 0.00
141_V 120_P 0.90 0.13 0.00
187_F 61_A 0.90 0.13 0.00
286_L 19_L 0.90 0.13 0.00
250_D 173_V 0.90 0.13 0.00
49_Q 24_G 0.90 0.13 0.00
144_S 223_A 0.90 0.13 0.00
301_A 126_R 0.90 0.13 0.00
332_N 52_K 0.90 0.13 0.00
143_V 1_M 0.90 0.13 0.00
73_L 36_A 0.90 0.13 0.00
298_A 290_V 0.90 0.13 0.00
344_I 78_V 0.89 0.13 0.00
325_T 16_G 0.89 0.13 0.00
226_A 217_V 0.89 0.13 0.00
33_I 44_A 0.89 0.13 0.00
404_E 278_R 0.89 0.13 0.00
168_P 291_T 0.89 0.13 0.00
188_G 126_R 0.89 0.13 0.00
40_P 162_R 0.89 0.13 0.00
213_S 28_G 0.89 0.13 0.00
356_K 115_L 0.89 0.13 0.00
43_D 61_A 0.89 0.13 0.00
146_S 161_E 0.89 0.13 0.00
367_P 138_E 0.89 0.13 0.00
140_F 87_G 0.89 0.13 0.00
280_A 106_A 0.89 0.13 0.00
304_V 44_A 0.89 0.13 0.00
268_T 24_G 0.89 0.13 0.00
66_P 111_S 0.88 0.13 0.00
52_L 298_M 0.88 0.13 0.00
301_A 14_L 0.88 0.13 0.00
170_S 277_V 0.88 0.13 0.00
93_I 88_S 0.88 0.13 0.00
60_R 183_G 0.88 0.13 0.00
247_G 290_V 0.88 0.13 0.00
342_I 5_V 0.88 0.13 0.00
31_G 248_A 0.88 0.13 0.00
207_M 229_L 0.88 0.13 0.00
376_D 181_T 0.88 0.13 0.00
356_K 25_V 0.88 0.13 0.00
299_V 99_R 0.88 0.13 0.00
351_S 95_L 0.88 0.13 0.00
93_I 234_R 0.88 0.13 0.00
315_D 231_L 0.88 0.13 0.00
318_S 205_P 0.88 0.13 0.00
296_G 126_R 0.88 0.13 0.00
44_V 48_A 0.87 0.12 0.00
161_N 31_P 0.87 0.12 0.00
351_S 253_S 0.87 0.12 0.00
74_L 186_I 0.87 0.12 0.00
107_E 81_L 0.87 0.12 0.00
91_L 132_M 0.87 0.12 0.00
131_P 211_A 0.87 0.12 0.00
353_K 71_I 0.87 0.12 0.00
60_R 138_E 0.87 0.12 0.00
52_L 186_I 0.87 0.12 0.00
404_E 250_L 0.87 0.12 0.00
364_I 76_L 0.87 0.12 0.00
404_E 254_L 0.87 0.12 0.00
209_A 144_G 0.86 0.12 0.00
175_K 46_V 0.86 0.12 0.00
306_R 76_L 0.86 0.12 0.00
268_T 213_P 0.86 0.12 0.00
341_D 98_K 0.86 0.12 0.00
52_L 189_G 0.86 0.12 0.00
106_V 91_R 0.86 0.12 0.00
317_E 209_V 0.86 0.12 0.00
81_V 59_L 0.86 0.12 0.00
106_V 17_A 0.86 0.12 0.00
354_L 238_E 0.86 0.12 0.00
240_F 167_T 0.86 0.12 0.00
261_I 167_T 0.86 0.12 0.00
203_W 211_A 0.86 0.12 0.00
141_V 234_R 0.86 0.12 0.00
167_A 217_V 0.86 0.12 0.00
286_L 220_L 0.86 0.12 0.00
214_G 141_G 0.86 0.12 0.00
233_S 106_A 0.86 0.12 0.00
355_D 275_P 0.86 0.12 0.00
351_S 248_A 0.85 0.12 0.00
306_R 97_G 0.85 0.12 0.00
348_F 209_V 0.85 0.12 0.00
191_S 100_V 0.85 0.12 0.00
290_A 284_V 0.85 0.12 0.00
63_I 73_R 0.85 0.12 0.00
261_I 61_A 0.85 0.12 0.00
140_F 7_M 0.85 0.12 0.00
52_L 267_L 0.85 0.12 0.00
326_S 49_S 0.85 0.12 0.00
291_G 166_S 0.85 0.12 0.00
253_T 146_V 0.85 0.12 0.00
279_V 28_G 0.85 0.12 0.00
69_A 294_R 0.85 0.12 0.00
295_G 251_Q 0.85 0.12 0.00
213_S 211_A 0.85 0.12 0.00
288_Y 103_A 0.85 0.12 0.00
61_L 204_P 0.85 0.12 0.00
207_M 117_P 0.85 0.12 0.00
320_V 138_E 0.85 0.12 0.00
306_R 178_R 0.85 0.12 0.00
86_Q 12_L 0.85 0.12 0.00
39_A 9_L 0.84 0.12 0.00
207_M 14_L 0.84 0.12 0.00
266_T 273_T 0.84 0.12 0.00
65_D 11_G 0.84 0.12 0.00
70_D 294_R 0.84 0.12 0.00
342_I 179_V 0.84 0.12 0.00
300_P 282_P 0.84 0.12 0.00
351_S 207_T 0.84 0.12 0.00
125_G 209_V 0.84 0.12 0.00
152_S 128_D 0.84 0.12 0.00
301_A 271_K 0.84 0.12 0.00
264_T 44_A 0.84 0.12 0.00
339_L 99_R 0.84 0.12 0.00
256_Y 88_S 0.84 0.12 0.00
294_S 8_A 0.84 0.12 0.00
364_I 74_D 0.84 0.12 0.00
363_M 155_M 0.84 0.12 0.00
63_I 3_S 0.84 0.12 0.00
286_L 21_G 0.84 0.12 0.00
44_V 296_S 0.84 0.12 0.00
296_G 284_V 0.84 0.12 0.00
215_F 107_G 0.84 0.12 0.00
116_T 174_L 0.84 0.12 0.00
306_R 265_Q 0.84 0.12 0.00
129_E 134_I 0.84 0.12 0.00
282_E 168_P 0.84 0.11 0.00
251_N 242_R 0.84 0.11 0.00
318_S 182_Y 0.84 0.11 0.00
242_I 98_K 0.84 0.11 0.00
281_P 180_L 0.84 0.11 0.00
322_S 87_G 0.84 0.11 0.00
197_I 47_D 0.84 0.11 0.00
125_G 100_V 0.84 0.11 0.00
300_P 44_A 0.83 0.11 0.00
242_I 103_A 0.83 0.11 0.00
307_T 294_R 0.83 0.11 0.00
84_K 20_L 0.83 0.11 0.00
167_A 265_Q 0.83 0.11 0.00
300_P 26_S 0.83 0.11 0.00
72_Q 134_I 0.83 0.11 0.00
271_N 178_R 0.83 0.11 0.00
199_G 224_S 0.83 0.11 0.00
374_A 136_V 0.83 0.11 0.00
310_S 142_G 0.83 0.11 0.00
286_L 73_R 0.83 0.11 0.00
106_V 290_V 0.83 0.11 0.00
175_K 178_R 0.83 0.11 0.00
144_S 178_R 0.83 0.11 0.00
289_S 188_V 0.83 0.11 0.00
33_I 46_V 0.83 0.11 0.00
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
14093 0.07 RcpAC Δgene:(1, 100) A:(1E-80, 8) B:(1E-80, 8) msa: HHblits (2015_06) Killed - Shared
14092 0.34 RcpAC Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.00 Done - Shared

Page generated in 0.1167 seconds.