May 4, 2021 - We are working on upgrading the webserver, some pages may not work.
OPENSEQ.org

BceBS

Genes: A B A+B
Length: 646 334 961
Sequences: 1378 20832 944
Seq/Len: 2.13 62.37 0.98
MirrorTree (Pazo et al. 2001) 0.59
Download Alignment
We filter this alignment to remove positions that have > 75% gaps before running GREMLIN.

[Show HHblits results] - Maybe useful in deciding what regions to trim.

Δgene Ratio of paralogs Joined
A B Seq/Len
1 0.09 0.00 0.04
2 0.10 0.01 0.70
5 0.11 0.02 0.91
10 0.13 0.05 0.93
20 0.14 0.08 0.96
100 0.16 0.16 1.04
0.22 0.22 1.13
Paired alignment generation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sequence A E-value:
Iterations:
Sequence B E-value:
Iterations:
Δgene MSA
Figure 1: The effect of Δgene on ratio of paralogs in the genome for each gene, and the number of sequences in the resulting joined alignment. Figure 2: Distribution of Δgene across all genomes. Figure 3: Current parameters. You can use the form to adjust the parameters and resubmit the job!

GREMLIN results (Scaled_score > 1):
Figure 4: The darker and larger the blue dots, the higher strength in coevolution.
Inter Residue pairs sorted by strength in coevolution signal:
i j Scaled Score Prob I_Prob
136_K 32_S 1.91 0.94 0.60
125_S 43_Y 1.82 0.91 0.54
532_G 295_A 1.30 0.60 0.16
259_I 243_I 1.29 0.60 0.16
108_N 299_A 1.27 0.58 0.15
98_H 271_I 1.23 0.54 0.13
578_I 301_P 1.22 0.54 0.12
425_K 306_I 1.21 0.53 0.12
463_S 309_E 1.21 0.52 0.12
88_G 152_E 1.18 0.50 0.11
207_L 271_I 1.17 0.48 0.10
165_L 187_I 1.16 0.48 0.10
550_Q 275_G 1.16 0.48 0.10
588_I 271_I 1.16 0.47 0.10
87_I 268_V 1.15 0.47 0.10
29_V 303_L 1.14 0.46 0.09
481_S 186_L 1.14 0.45 0.09
430_H 232_A 1.12 0.44 0.09
576_K 58_R 1.12 0.44 0.09
126_I 303_L 1.11 0.43 0.08
625_A 50_I 1.11 0.43 0.08
534_L 283_H 1.08 0.41 0.08
209_I 131_T 1.08 0.40 0.07
132_M 40_Y 1.08 0.40 0.07
21_Y 320_L 1.07 0.40 0.07
341_E 14_A 1.07 0.40 0.07
625_A 92_R 1.06 0.39 0.07
558_K 51_I 1.05 0.38 0.07
546_L 233_V 1.05 0.38 0.07
165_L 112_L 1.05 0.38 0.07
44_I 15_A 1.05 0.38 0.07
57_I 186_L 1.04 0.37 0.07
576_K 13_I 1.04 0.37 0.06
591_V 6_L 1.04 0.37 0.06
30_A 48_F 1.04 0.37 0.06
330_S 228_L 1.03 0.36 0.06
165_L 323_P 1.03 0.36 0.06
400_A 17_L 1.02 0.35 0.06
180_I 87_E 1.01 0.35 0.06
637_Y 152_E 1.01 0.35 0.06
460_V 306_I 1.01 0.35 0.06
312_I 14_A 1.01 0.34 0.06
25_L 125_E 1.01 0.34 0.06
403_A 94_I 1.00 0.34 0.06
151_Q 228_L 0.99 0.33 0.05
207_L 300_A 0.99 0.33 0.05
210_V 42_V 0.99 0.33 0.05
326_A 276_F 0.98 0.32 0.05
459_I 218_A 0.98 0.32 0.05
110_M 189_K 0.98 0.32 0.05
247_G 294_L 0.98 0.32 0.05
341_E 187_I 0.98 0.32 0.05
530_I 47_L 0.98 0.32 0.05
206_A 14_A 0.97 0.32 0.05
266_S 243_I 0.97 0.31 0.05
533_F 165_H 0.97 0.31 0.05
550_Q 294_L 0.97 0.31 0.05
587_G 256_V 0.97 0.31 0.05
550_Q 204_G 0.97 0.31 0.05
118_I 306_I 0.96 0.30 0.05
208_G 137_I 0.96 0.30 0.05
206_A 211_A 0.96 0.30 0.04
245_I 52_F 0.96 0.30 0.04
207_L 96_G 0.95 0.30 0.04
210_V 100_H 0.95 0.30 0.04
591_V 312_F 0.95 0.29 0.04
65_V 225_I 0.95 0.29 0.04
553_E 296_K 0.95 0.29 0.04
297_T 119_L 0.94 0.29 0.04
352_V 5_F 0.94 0.29 0.04
303_A 264_D 0.94 0.29 0.04
114_G 15_A 0.94 0.28 0.04
271_L 137_I 0.93 0.28 0.04
80_I 322_F 0.93 0.28 0.04
312_I 276_F 0.93 0.28 0.04
392_D 271_I 0.93 0.28 0.04
148_F 202_G 0.93 0.28 0.04
8_L 268_V 0.93 0.28 0.04
166_L 14_A 0.93 0.28 0.04
58_K 268_V 0.93 0.28 0.04
100_I 38_V 0.93 0.28 0.04
220_S 161_D 0.92 0.28 0.04
95_M 223_F 0.92 0.28 0.04
246_I 17_L 0.92 0.28 0.04
169_I 62_A 0.92 0.27 0.04
567_L 206_D 0.92 0.27 0.04
135_F 320_L 0.92 0.27 0.04
161_C 105_A 0.92 0.27 0.04
117_A 229_L 0.92 0.27 0.04
426_V 14_A 0.91 0.27 0.04
31_L 269_P 0.91 0.27 0.04
117_A 233_V 0.91 0.27 0.04
579_R 269_P 0.91 0.27 0.04
160_F 223_F 0.91 0.27 0.04
567_L 35_F 0.91 0.27 0.04
477_Q 318_F 0.91 0.27 0.04
561_Y 194_L 0.91 0.26 0.04
272_N 191_I 0.91 0.26 0.04
246_I 50_I 0.91 0.26 0.04
63_L 185_P 0.91 0.26 0.04
84_S 134_H 0.91 0.26 0.04
638_Y 198_C 0.91 0.26 0.04
114_G 149_L 0.90 0.26 0.04
544_C 167_K 0.90 0.26 0.04
465_F 88_A 0.90 0.26 0.04
158_I 318_F 0.90 0.26 0.04
128_K 40_Y 0.90 0.26 0.04
561_Y 282_H 0.90 0.26 0.04
182_S 242_E 0.90 0.26 0.04
549_K 304_I 0.89 0.26 0.04
620_M 67_L 0.89 0.25 0.03
12_K 43_Y 0.89 0.25 0.03
533_F 40_Y 0.89 0.25 0.03
117_A 107_R 0.89 0.25 0.03
177_K 245_S 0.89 0.25 0.03
262_I 306_I 0.89 0.25 0.03
298_T 243_I 0.89 0.25 0.03
625_A 214_V 0.88 0.25 0.03
594_L 268_V 0.88 0.24 0.03
202_M 308_V 0.88 0.24 0.03
31_L 304_I 0.87 0.24 0.03
630_F 299_A 0.87 0.24 0.03
591_V 25_F 0.87 0.24 0.03
162_G 65_K 0.87 0.24 0.03
342_N 94_I 0.87 0.24 0.03
540_I 69_T 0.87 0.24 0.03
388_V 273_D 0.86 0.23 0.03
625_A 256_V 0.86 0.23 0.03
632_F 228_L 0.86 0.23 0.03
593_G 125_E 0.86 0.23 0.03
169_I 205_F 0.86 0.23 0.03
461_D 228_L 0.86 0.23 0.03
124_F 205_F 0.86 0.23 0.03
189_S 225_I 0.86 0.23 0.03
59_T 287_S 0.85 0.23 0.03
67_V 304_I 0.85 0.23 0.03
423_V 232_A 0.85 0.23 0.03
319_K 213_E 0.85 0.23 0.03
330_S 287_S 0.85 0.23 0.03
80_I 131_T 0.85 0.23 0.03
64_L 37_N 0.85 0.23 0.03
115_S 228_L 0.85 0.23 0.03
294_T 275_G 0.85 0.22 0.03
11_L 97_Q 0.85 0.22 0.03
172_Y 225_I 0.85 0.22 0.03
380_P 306_I 0.85 0.22 0.03
559_P 312_F 0.85 0.22 0.03
154_V 156_I 0.85 0.22 0.03
37_T 9_R 0.84 0.22 0.03
87_I 176_L 0.84 0.22 0.03
161_C 243_I 0.84 0.22 0.03
160_F 288_T 0.84 0.22 0.03
626_L 202_G 0.84 0.22 0.03
206_A 51_I 0.84 0.22 0.03
313_S 308_V 0.84 0.22 0.03
385_L 265_P 0.84 0.22 0.03
210_V 265_P 0.84 0.22 0.03
167_I 228_L 0.84 0.22 0.03
113_F 268_V 0.84 0.22 0.03
325_V 191_I 0.84 0.22 0.03
42_P 168_R 0.84 0.22 0.03
175_I 63_F 0.84 0.22 0.03
572_G 14_A 0.83 0.21 0.03
169_I 208_Q 0.83 0.21 0.03
53_G 174_N 0.83 0.21 0.03
82_R 118_E 0.83 0.21 0.03
297_T 157_H 0.83 0.21 0.03
642_I 239_S 0.83 0.21 0.03
278_S 306_I 0.82 0.21 0.03
322_E 50_I 0.82 0.21 0.03
188_S 7_I 0.82 0.21 0.03
289_N 126_V 0.82 0.21 0.03
100_I 34_S 0.82 0.21 0.03
570_T 266_K 0.82 0.21 0.03
308_S 290_M 0.82 0.21 0.03
404_V 47_L 0.82 0.20 0.03
130_V 172_I 0.82 0.20 0.03
171_N 128_T 0.81 0.20 0.02
19_Y 155_R 0.81 0.20 0.02
461_D 221_L 0.81 0.20 0.02
527_V 201_K 0.81 0.20 0.02
591_V 46_I 0.81 0.20 0.02
302_L 290_M 0.81 0.20 0.02
261_N 308_V 0.81 0.20 0.02
109_V 94_I 0.81 0.20 0.02
541_T 163_Q 0.81 0.20 0.02
92_L 41_M 0.80 0.20 0.02
175_I 206_D 0.80 0.20 0.02
117_A 256_V 0.80 0.19 0.02
213_L 212_K 0.80 0.19 0.02
115_S 318_F 0.80 0.19 0.02
32_Y 128_T 0.80 0.19 0.02
88_G 5_F 0.80 0.19 0.02
122_A 47_L 0.80 0.19 0.02
32_Y 254_L 0.80 0.19 0.02
85_K 239_S 0.80 0.19 0.02
256_V 162_Q 0.80 0.19 0.02
622_L 142_E 0.80 0.19 0.02
408_Y 225_I 0.79 0.19 0.02
567_L 306_I 0.79 0.19 0.02
126_I 49_F 0.79 0.19 0.02
365_I 216_S 0.79 0.19 0.02
121_A 320_L 0.79 0.19 0.02
206_A 230_T 0.79 0.19 0.02
100_I 28_F 0.79 0.19 0.02
475_R 257_K 0.79 0.19 0.02
13_K 197_W 0.79 0.19 0.02
64_L 200_Q 0.79 0.19 0.02
548_F 198_C 0.79 0.19 0.02
20_L 205_F 0.79 0.19 0.02
588_I 313_G 0.79 0.19 0.02
559_P 271_I 0.79 0.19 0.02
581_K 226_R 0.79 0.19 0.02
112_Y 117_D 0.79 0.19 0.02
558_K 21_A 0.79 0.19 0.02
466_K 309_E 0.79 0.19 0.02
210_V 147_S 0.79 0.19 0.02
38_L 156_I 0.79 0.19 0.02
352_V 32_S 0.79 0.19 0.02
272_N 271_I 0.79 0.19 0.02
167_I 52_F 0.79 0.19 0.02
433_Q 256_V 0.79 0.19 0.02
53_G 104_T 0.79 0.19 0.02
268_G 312_F 0.78 0.18 0.02
21_Y 294_L 0.78 0.18 0.02
558_K 46_I 0.78 0.18 0.02
570_T 155_R 0.78 0.18 0.02
76_N 156_I 0.78 0.18 0.02
131_L 276_F 0.78 0.18 0.02
618_M 18_F 0.78 0.18 0.02
363_V 252_T 0.78 0.18 0.02
88_G 171_F 0.78 0.18 0.02
103_I 138_D 0.78 0.18 0.02
633_L 21_A 0.78 0.18 0.02
458_V 14_A 0.78 0.18 0.02
256_V 159_L 0.78 0.18 0.02
245_I 73_N 0.78 0.18 0.02
576_K 188_F 0.78 0.18 0.02
629_I 203_I 0.78 0.18 0.02
608_F 256_V 0.78 0.18 0.02
153_L 106_A 0.78 0.18 0.02
151_Q 186_L 0.78 0.18 0.02
186_V 155_R 0.78 0.18 0.02
166_L 106_A 0.78 0.18 0.02
286_M 47_L 0.78 0.18 0.02
206_A 109_R 0.78 0.18 0.02
537_T 155_R 0.78 0.18 0.02
259_I 1_M 0.77 0.18 0.02
1_M 160_L 0.77 0.18 0.02
66_A 276_F 0.77 0.18 0.02
567_L 5_F 0.77 0.18 0.02
534_L 186_L 0.77 0.18 0.02
294_T 63_F 0.77 0.18 0.02
57_I 185_P 0.77 0.18 0.02
227_F 307_D 0.77 0.18 0.02
194_V 313_G 0.77 0.18 0.02
556_D 269_P 0.77 0.18 0.02
353_K 205_F 0.77 0.18 0.02
295_I 276_F 0.77 0.18 0.02
138_V 101_L 0.77 0.18 0.02
622_L 320_L 0.77 0.18 0.02
248_T 122_W 0.77 0.18 0.02
406_S 318_F 0.77 0.18 0.02
270_Y 169_I 0.77 0.18 0.02
117_A 191_I 0.77 0.18 0.02
532_G 93_S 0.77 0.18 0.02
264_R 208_Q 0.77 0.18 0.02
118_I 8_E 0.77 0.18 0.02
Figure 5: The i (protein A) and j (protein B) are positions as given in the query sequences.

Scaled Score = raw_score/average(raw_scores)
Prob = P(contact | scaled_score, seq/len)
I_Prob = P(contact | scaled_score, seq/len, top_inter_score)

ID Seq/Len Name Options I_Prob Status
12032 1.06 BceBS_deltagene100 Δgene:(1, 100) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.48 Done - Shared
11911 0.98 BceBS Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.60 Done - Shared
10833 0.92 grampos2 Δgene:(1, 5) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.73 Done
10832 0.95 grampos Δgene:(1, 10) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: HHblits (2015_06) 0.63 Done
3615 1.19 B-S Δgene:(1, 20) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) 0.00 Done - Shared
3614 0.04 B-S Δgene:(1, 1) A:(1E-20, 8) B:(1E-20, 8) msa: Jackhmmer (2015_06) Killed - Shared

Page generated in 0.1631 seconds.